DECRETO Nº122/2026 - ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DE ENSINO
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
Altera a Modalidade de Ensino da Escola Municipal Pedro de Melo Correia constante no Anexo Único do Decreto nº 20 de 01 de março de 2023 e dá outras providências.
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 122 DE 26 DE JANEIRO 2026
"Altera a Modalidade de Ensino da Escola Municipal Pedro de Melo Correia constante no Anexo Único do Decreto nº 20 de 01 de março de 2023 e dá outras providências."
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 54, inciso V, da Lei Orgânica do Município, consoante às normas gerais de direito público, CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 20 de 01 de março de 2023, que regulamenta a organização das unidades escolares da rede municipal; CONSIDERANDO a necessidade de adequação da oferta educacional às demandas da rede municipal de ensino;
DECRETA:
Art. 1º. A Escola Pedro de Melo Correia passa a ofertar o Ensino Fundamental - Anos Finais (Fundamental II) como sua modalidade de ensino.
Art. 2º. Fica alterado o item 4 do Anexo Único do Decreto nº 20 de 01 de março de 2023, passando a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, ESTADO DO ACRE, EM 26 DE JANEIRO DE 2026.
Salatiel Pinheiro Magalhães
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO - RODRIGUES ALVES
| ORDEM | NOME DA ESCOLA | ENDEREÇO | LOCALIZAÇÃO | NÍVEL DE ENSINO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC JULIA MARIA DE SANTANA AMORIM | RUA ULISSES GUIMARÃES | URBANA | ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I. |
| 2 | ESC LEOVIGILDO FERREIRA DE MOURA | AV. 7 DE SETEMBRO | URBANA | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 3 | ESC RANALAIRES DA SILVA LOPES | AV. MARECHAL THAUMATURGO | URBANA | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 4 | ESC PEDRO DE MELO CORREIA | AV. PRESIDENTE VARGAS | URBANA | ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA I. |
| 5 | ESC INFANTIL MARIA LIGIA MATOS DA SILVA | AV. MARECHAL THAUMATURGO | URBANA | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 6 | ESC JOSE SARAIVA DE FREITAS | COMUNIDADE PROFETA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL. E EJA I |
| 7 | ESC SAO JOAO BATISTA | COMUNIDADE TREZE DE MAIO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL. E EJA I |
| 8 | ESC GODOFREDO SAMPAIO | COMUNIDADE AGROVILA DO MUJÚ | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL. E EJA I |
| 9 | ESC SANTA CLARA | COMUNIDADE NOVA CINTRA | RURAL | ENSINO FUNDAMENTAL I E II |
| 10 | ESC JOSE CASSIMIRO DE ALMEIDA | COMUNIDADE LUZEIRO III | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EJA I |
| 11 | ESC MANUEL DE MOURA | COMUNIDADE PUCALPA I | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 12 | ESC INENCY MORORÓ DE OLIVEIRA | COMUNIDADE FOZ DO PARANÁ | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EJA I |
| 13 | ESC PORFÍRIO PONCIANO DE O. JÚNIOR | FOZ DO PARANÁ/GLEBA PAVÃO | RURAL | ENSINO FUNDAMENTAL E EJA I |
| 14 | ESC RAIMUNDO BEZERRA | RAMAL DOS ESQUECIDOS/JURUÁ | RURAL | ENSINO FUNDAMENTAL E EJA I |
| 15 | ESC EDSON MOURA | COMUNIDADE TORRE DA LUA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA I |
| 16 | ESC ALFREDO DENES | COMUNIDADE MORADA NOVA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. |
| 17 | ESC JOAO SALVIANO MARTINS DA SILVA | COMUNIDADE DA CONTINUAÇÃO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 18 | ESC SAO FRANCISCO | COMUNIDADE SÃO PEDRO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 19 | ESC RAIMUNDO ALVES DA COSTA I | COMUNIDADE TRÊS BOCAS | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 20 | ESC JOSE RUI DA SILVEIRA LINO | COMUNIDADE FOZ DO APUÍ | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 21 | ESC FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | COMUNIDADE DO CICERO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 22 | ESCOLA JOAQUIM BARROSO SEDE | SANTA MARIA II | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 23 | ESC JOAQUIM BARROSO I | COMUNIDADE SANTA MARIA I | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 24 | ESC MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA | COMUNIDADE CHICO PRETO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 25 | ESC NALDI LIMA DA CRUZ | COMUNIDADE SÃO JOÃO DE BAIXO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 26 | ESC FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | COMUNIDADE CÍCERO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 27 | ESC LAURA LINHARES | COMUNIDADE IGARAPÉ PRETO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 28 | ESC GUILHERME COSMO PEREIRA | COMUNIDADE SUSSUARANA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 29 | ESC MARIA DIONE BERNARDO MOTA | VILA SÃO PEDRO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 30 | ESC INFANTIL PROFESSORA ZETINHA | COMUNIDADE NOVA CINTRA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 31 | ESC JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | COMUNIDADE IGARAPÉ DO ESQUERDO | RURAL | ENSINO FUNDAMENTAL EJA I. |
| 32 | ESC MARECHAL RONDOM | RAMAL DA BANANEIRA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 33 | ESC JOSÉ PEDRO DA CRUZ | RAMAL SÃO PAULO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 34 | ESC LAURENILDO COSTA DA SILVA | PROJETO SÃO PEDRO/GLEBA PAVÃO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 35 | ESC BOM JESUS | RAMAL GLEBA PARANÁ | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 36 | ESC FRANCISCO LINO RIBEIRO | RAMAL DA BAHIA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 37 | ESC RUI MATOS SAID MAIA | RAMAL BOM VENTO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 38 | ESC MARGARIDA PEDREIRA | COMUNIDADE SÃO JERÔNIMO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EJA |
| 39 | ESC FRANCISCO ENEAS CORREIA DE SOUZA | COMUNIDADE FORTALEZA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 40 | ESC GABRIEL ARCANJO DO NASCIMENTO | COMUNIDADE BOA VISTA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 41 | ESC HIDELBRANDO FABRICIO ANGELO | RAMAL DA UNIÃO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 42 | ESC VALDERI JOSE DO VALE SILVA | RAMAL DA UNIÃO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 43 | ESC PEDRO DOMINGOS DE CARVALHO | RAMAL DOS PINHEIROS | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 44 | ESC SÃO JOSÉ II | RAMAL DA MARIANA II | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 45 | AGENOR FERREIRA MOTA | RAMAL DA UNIÃO/PROJ. SÃO PEDRO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 46 | ESC JOAO RIBEIRO DE MATOS | COMUNIDADE IGARAPÉ DO MEIO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 47 | ESC ANTONIO TAVEIRA DE MATOS | COMUNIDADE PRAIA DA AMIZADE | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 48 | ESC ERNESTINA FREIRE DE MOURA | COMUNIDADE IGARAPÉ GRANDE | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 49 | ESC MARIA DA GLÓRIA COSTA BEZERRA | RAMAL DO ARCO-IRIS | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 50 | ESC GERSON TELES DE MENEZES | RAMAL DO ALEXANDRE | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 51 | ANTÔNIO ONÓRIO DE LIMA ARAÚJO | RAMAL DO CONTORNO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 52 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GLEBA PARANÁ/3 BOCAS | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 53 | CHARLES DE MENEZES GOMES | RAMAL DO PARF/HAVAÍ | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 54 | MATILDE RODRIGUES FÉLIX | RAMAL DA AGROVILA | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 55 | ANTONIO EDER NASCIMENTO BARBOSA | RAMAL DO OCO | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 56 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | FLORESTA/PARANÁ DOS MOURAS | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 57 | MANOEL OTAVIANO DE OLIVEIRA | SÃO JOÃO DE CIMA/ PARANÁ DOS MOURAS | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
| 58 | ANTONIA AMORIM DE SOUZA | SANTA MARAI I/ RIO APUÍ | RURAL | EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA I |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14194
168
29 de janeiro de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)



