Aviso de Retificação do Extrato do Contrato Nº423/2026 - Transporte Escolar Fluvial - PP Nº07/2026
Retificação do Extrato do Contrato nº 423/2026, referente ao Pregão Presencial nº 07/2026, para alteração de rotas e inclusão de itens na prestação de serviço de transporte escolar fluvial.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 423/2026, PREGÃO PRENCIAL Nº 07/2026, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES. PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO ACRE, DIA 17 DE JUNHO DE 2026.PÁG. 212 EDIÇÃO Nº 14.298.
ONDE SE LÊ:
| ITEM | ESCOLAS | COMUNIDADE | ROTAS | TIPO DE ROTA | V.MENSAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO SALVIANO MARTINS | CONTINUAÇÃO | ROTA 1º SANTA CRUZ A CONTINUAÇÃO | BARCO IDA E VOLTA | 2.298,00 |
| 2 | ROTA 2º MONTE CRISTO A CONTINUAÇÃO | BARCO IDA E VOLTA | 2.300,00 | ||
| 3 | FRANCISCO ENEIAS C. DE SOUZA | FORTALEZA | ROTA 3º BELA VISTA / FORTALEZA | BARCO IDA E VOLTA | 2.300,00 |
| 4 | MANOEL DE MOURA | PUCALPA | ROTA 4º MUDURUCRUZ / PUCALPAII ROTA 5º MUDURUCRUZ / PUCALPA II | BARCO IDA E VOLTA MANHA BARCO IDA E VOLTA TARDE | 4.500,00 |
| 5 | MANOEL DE MOURA | PUCALPA | ROTA 6º PUCALPA I / PUCALPA II ROTA 7º PUCALPA I / PUCALPA II | BARCO IDA E VOLTA MANHA BARCO IDA E VOLTA TARDE | 4.470,00 |
| 6 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA I | TRES BOCA | ROTA 8º BOM SOSEGO/ FLORESTA | BARCO IDA E VOLTA | 2.200,00 |
| 7 | FRANCISCO Rodriguez DE OLIVEIRA | FLORESTA | ROTA 9º SANTA CRUZ / TRES BOCAS | BARCO IDA E VOLTA | 1.799,00 |
| 8 | SANTA CLARA | NOVA CINTRA | ROTA 10º SACADO/NOVA CINTRA | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.300,00 |
| 15 | INENCY MORORA DE OLIVEIRA | FOZ DO PARANA | ROTA 18º TATAJUBA/FOZ DO PARANA | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.228,00 |
| 16 | PADRE TRINDADE | R. ALVES | ROTA 19º ESTIRÃO NAUAS/R. ALVES | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.290,00 |
| 17 | SEMEC | R. ALVES | ROTA 20º R. ALVES/ PARANÁ E APUI | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.300,00 |
LEIA-SE:
| ITEM | ESCOLAS | COMUNIDADE | ROTAS | TIPO DE ROTA | V.MENSAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO SALVIANO MARTINS | CONTINUAÇÃO | ROTA 1º SANTA CRUZ A CONTINUAÇÃO | BARCO IDA E VOLTA | 2.298,00 |
| 2 | ROTA 2º MONTE CRISTO A CONTINUAÇÃO | BARCO IDA E VOLTA | 2.300,00 | ||
| 3 | FRANCISCO ENEIAS C. DE SOUZA | FORTALEZA | ROTA 3º BELA VISTA / FORTALEZA | BARCO IDA E VOLTA | 2.300,00 |
| 4 | MANOEL DE MOURA | PUCALPA | ROTA 4º MUDURUCRUZ / PUCALPAII ROTA 5º MUDURUCRUZ / PUCALPA II | BARCO IDA E VOLTA MANHA BARCO IDA E VOLTA TARDE | 4.500,00 |
| 5 | MANOEL DE MOURA | PUCALPA | ROTA 6º PUCALPA I / PUCALPA II ROTA 7º PUCALPA I / PUCALPA II | BARCO IDA E VOLTA MANHA BARCO IDA E VOLTA TARDE | 4.470,00 |
| 6 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA I | TRES BOCA | ROTA 8º BOM SOSEGO/ FLORESTA | BARCO IDA E VOLTA | 2.200,00 |
| 7 | FRANCISCO Rodriguez DE OLIVEIRA | FLORESTA | ROTA 9º SANTA CRUZ / TRES BOCAS | BARCO IDA E VOLTA | 1.799,00 |
| 8 | SANTA CLARA | NOVA CINTRA | ROTA 10º SACADO/NOVA CINTRA | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.300,00 |
| 14 | MARIA DE NAZARE P. DA SILVA | APUI COM. OSMAR | ROTA 17º COMUNIDADE DO OSMAR/CHICO PRETO | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2300,00 |
| 15 | INENCY MORORA DE OLIVEIRA | FOZ DO PARANA | ROTA 18º TATAJUBA/FOZ DO PARANA | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.228,00 |
| 16 | PADRE TRINDADE | R. ALVES | ROTA 19º ESTIRÃO NAUAS/R. ALVES | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.290,00 |
| 17 | SEMEC | R. ALVES | ROTA 20º R. ALVES/ PARANÁ E APUI | BARCO IDA E VOLTA MANHA | 2.300,00 |
Rodrigues Alves- Acre,24 de junho de 2026.
Salatiel Pinheiro Magalhães
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14295
173
26 de junho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
