Despacho de Adjudicação/Homologação - PP SRP Nº011/2026
Homologação do Pregão Presencial SRP Nº 011/2026 para fornecimento de medicamentos da atenção básica e de controle especial para a Secretaria Municipal de Saúde.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2026
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Municipal de Licitação, referente ao Pregão Presencial SRP Nº 011/2026, tipo Menor Preço por Item, Processo Administrativo nº 32/2026, cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos da atenção básica e de controle especial, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC, verificando que o processo se encontra em conformidade com o exigido na Lei nº 14.133/21 e demais normas legais, resolve: I - ADJUDICAR/HOMOLOGAR, nos termos da Lei de Licitação os atos praticados pela Comissão Permanente Municipal de Licitação referente ao objeto licitado, em favor das empresas na forma abaixo.
OF DE MELO LTDA, CNPJ: 04.015.438/0001-02, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML GOTAS | FRASCO | 15000 | 2,12 |
| 11 | ALBENDAZOL 400 MG MASTIGÁVEL | COMPRIMIDO | 26000 | 0,80 |
| 20 | AMOXICILINA 500 MG | CÁPSULA | 70000 | 0,44 |
| 21 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 60000 | 0,04 |
| 22 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 60000 | 0,11 |
| 41 | CARVEDILOL 3,125 MG | COMPRIMIDO | 12000 | 0,14 |
| 50 | CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 15000 | 3,08 |
| 51 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG | CÁPSULA | 15000 | 1,58 |
| 53 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%) SOLUÇÃO NASAL GOTAS | FRASCO | 2000 | 1,53 |
| 61 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 3000 | 3,26 |
| 62 | DEXTRANA 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3MG/ML (0,3%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA | FRASCO | 400 | 28,70 |
| 76 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,30 |
| 77 | ESPIRONOLACTONA 100 MG | COMPRIMIDO | 10000 | 1,00 |
| 91 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML (0,025%) SOLUÇÃO INALANTE GOTAS | FRASCO | 300 | 2,13 |
| 93 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | CÁPSULA | 7000 | 1,30 |
| 98 | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | COMPRIMIDO | 45000 | 0,08 |
| 104 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG | COMPRIMIDO S | 24000 | 0,10 |
| 109 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL | BISNAGA | 5000 | 10,49 |
| 115 | PARACETAMOL 500 MG | COMPRIMIDO | 100000 | 0,10 |
| 116 | PERMETRINA 10 MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR | FRASCO | 3000 | 4,12 |
| 121 | PREDNISONA 5 MG | COMPRIMIDO | 16000 | 0,13 |
| 127 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | ENVELOPE | 1200 | 1,60 |
| 135 | SULFAMETOXAZOL 400 MG/ML + TRIMETOPRIMA 80 MG/ML | COMPRIMIDO | 20000 | 0,28 |
| 141 | TIAMINA, CLORIDRATO (VIT. B1) 300 MG | COMPRIMIDO | 25000 | 0,39 |
| 144 | ARIPRIPAZOL 15MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 5000 | 0,74 |
| 149 | CLONAZEPAM 2MG | COMPRIMIDO | 15000 | 0,08 |
| 152 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,80 |
| 157 | LAMOTRIGINA 100MG | COMPRIMIDO | 8000 | 0,33 |
| 158 | METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG | COMPRIMIDO | 6000 | 0,67 |
| 159 | MIDAZOLAM 15MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 3000 | 3,90 |
| 161 | OLANZAPINA 10MG | COMPRIMIDO | 7000 | 0,68 |
| 164 | QUETIAPINA 100MG | COMPRIMIDO | 800 | 0,71 |
| 165 | QUETIAPINA 25MG | COMPRIMIDO | 13000 | 0,18 |
| 167 | ZOLPIDEM 10MG | COMPRIMIDO | 7500 | 0,34 |
| 169 | ÁCIDO VALPRÓICO 250MG | COMPRIMIDO | 7500 | 0,53 |
| 172 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG | COMPRIMIDO | 8500 | 0,70 |
| 173 | BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,16 |
| 174 | BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,69 |
| 186 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG | COMPRIMIDO | 13000 | 0,09 |
| 187 | DIAZEPAM 10MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,09 |
| 190 | DIAZEPAM 5MG\ML | AMPOLA | 500 | 1,65 |
| 197 | HALOPERIDOL 5MG | COMPRIMIDO | 9000 | 0,21 |
| 203 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG | COMPRIMIDO | 7000 | 0,19 |
| 204 | PAROXETINA 20MG | COMPRIMIDO | 1000 | 0,41 |
| 205 | RISPERIDONA 1MG | COMPRIMIDO | 7500 | 0,16 |
| 208 | RISPERIDONA 3MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 6500 | 0,24 |
| 210 | SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG | COMPRIMIDO | 11000 | 0,19 |
| 211 | TOPIRAMATO 50MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 9000 | 43,00 |
| 212 | TRAZODONA, CLORIDRATO 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 4500 | 0,96 |
| 213 | VALPROATO DE SODIO 500MG | COMPRIMIDO | 8000 | 0,96 |
| 214 | VOLPROATO DE SÓDIO 50MG/ML | SUSOENSSÃO | 300 | 11,30 |
DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 28.651.546/0001-21, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | FRASCO | 3000 | 7,10 |
| 36 | BROMOPRIDA 10 MG | COMPRIMIDO | 12000 | 0,28 |
| 37 | CÁLCIO 500 MG | COMPRIMIDO | 70000 | 0,22 |
| 38 | CAPTOPRIL 25 MG | COMPRIMIDO | 60000 | 0,05 |
| 64 | DICLOFENACO 50 MG | COMPRIMIDO | 60000 | 0,09 |
| 70 | DOXAZOSINA 2 MG | COMPRIMIDO | 7000 | 0,15 |
| 83 | GLIBENCLAMIDA 5MG | COMPRIMIDO | 35000 | 0,06 |
| 84 | GUACO 35 MG/ML XAROPE | FRASCOS | 3000 | 4,52 |
| 87 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML A 63MG/ML SUSPENSÃO ORAL | 9000 | 4,15 | |
| 88 | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS | FRASCOS | 9000 | 3,10 |
| 94 | IVERMECTINA 6 MG | COMPRIMIDO | 6000 | 0,50 |
| 113 | OMEPRAZOL 20 MG | CÁPSULA | 70000 | 0,13 |
| 114 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 12000 | 2,40 |
| 117 | PERMETRINA 50 MG/ML (5%) CREME OU LOÇÃO | FRASCO | 3000 | 5,90 |
| 119 | PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA) SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 3500 | 7,45 |
| 124 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG | COMPRIMIDO | 15000 | 0,23 |
| 134 | SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 5500 | 7,39 |
| 140 | TIAMAZOL 5 MG | COMPRIMIDO | 8000 | 0,39 |
| 147 | CLONAZEPAM 0,5MG CAIXA | COMPRIMIDO | 10000 | 0,09 |
| 160 | MORFINA, SULFATO 30MG | COMPRIMIDO | 3000 | 5,03 |
| 163 | PREGABALINA 75MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS | COMPRIMIDO | 6500 | 0,54 |
| 176 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML | SUSPENSÃO | 400 | 12,47 |
| 181 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG\ML C\5ML | AMPOLA | 400 | 6,15 |
| 182 | CLORPROMAZINA 100MG | COMPRIMIDO | 5000 | 0,67 |
| 183 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG | COMPRIMIDO | 9000 | 0,72 |
| 184 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG | COMPRIMIDO | 9500 | 0,60 |
| 185 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML | SUSPENSÃO | 400 | 16,40 |
| 188 | DIAZEPAM 10MG/2ML | INJETAVEL | 10000 | 1,52 |
| 189 | DIAZEPAM 5MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,09 |
| 191 | ESCITALOPRAM 20MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,40 |
| 192 | ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG | COMPRIMIDO | 15000 | 0,40 |
| 194 | FENOBARBITAL ÁCIDO 100MG | COMPRIMIDO | 15000 | 0,44 |
| 195 | FENOBARBITAL ÁCIDO 100MG\ML | AMPOLA | 300 | 5,74 |
| 196 | HALOPERIDOL 1MG | COMPRIMIDO | 6000 | 0,40 |
| 198 | HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG\ML | AMPOLA | 6000 | 6,15 |
| 201 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 5000 | 1,30 |
| 207 | RISPERIDONA 2MG | COMPRIMIDO | 8500 | 0,18 |
| 209 | SERTRALINA, CLORIDRATO 100MG | COMPRIMIDO | 11000 | 0,53 |
MAIS MÉDICA, CNPJ: 34.696.526/0001-70, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR 30 MG/G(3%) POMADA OFTÁLMICA | BISNAGA | 300 | 39,40 |
| 2 | ACICLOVIR 50 MG/G (5%) CREME | BISNAGA | 750 | 4,28 |
| 3 | ACICLOVIR 200 MG | COMPRIMIDO | 7000 | 0,41 |
| 15 | AMBROXOL XAROPE INFANTIL 3MG/ML C/ COPO DOSADOR FR 120ML | COMPRIMIDO | 7000 | 4,48 |
| 68 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG | COMPRIMIDO | 100000 | 0,22 |
| 75 | ESCOPOLAMINA 10 MG | COMPRIMIDO | 30000 | 0,56 |
| 79 | FLUCONAZOL 150 MG | CÁPSULA | 9000 | 0,96 |
| 80 | FOLINATO DE CÁLCIO 15 MG | COMPRIMIDO S | 9000 | 2,66 |
| 81 | FUROSEMIDA 40 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,08 |
| 90 | IBUPROFENO 600MG | COMPRIMIDO | 70000 | 0,22 |
| 92 | ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG | COMPRIMIDO | 7000 | 0,27 |
| 97 | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG | COMPRIMIDO | 200000 | 0,10 |
| 101 | METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,21 |
| 105 | METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) CREME OU GEL VAGINAL | BISNAGA | 5000 | 10,55 |
| 112 | ÓLEO MINERAL | FRASCO | 1000 | 5,36 |
| 137 | SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO 125 MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG DE FE++) SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCOS | 2500 | 2,15 |
| 142 | TINIDAZOL 500 MG | COMPRIMIDO | 25000 | 1,95 |
| 143 | TOBRAMICINA 3 MG/ML (0,3%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA | FRASCO | 600 | 8,18 |
D.F.S IMPORT E EXPORT LTDA, CNPJ: 20.447.230/0001-00, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ACICLOVIR 400 MG | COMPRIMIDO | 4000 | 1,25 |
| 17 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO N500MG+125MG | COMPRIMIDO | 45000 | 2,28 |
| 19 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARAN SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 8000 | 7,51 |
| 24 | ATORVASTATINA 10 MG | COMPRIMIDO | 30000 | 0,28 |
| 28 | BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSEM N PÓ, SOLUÇÃO INALANTEOU AEROSSOL ORAL | AEROSSOL | 450 | 9,94 |
| 32 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | FRASCO | 1500 | 10,55 |
| 33 | BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG DE METRONIDAZOL) SUSPENSÃO ORAL OU SECNIDAZOL 30 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 2000 | 11,30 |
| 55 | COMPLEXO B GOTAS 30 ML | FRASCO | 7000 | 7,32 |
| 71 | DOXICICLINA, CLORIDRATO 100 MG | COMPRIMIDO | 20000 | 0,90 |
| 82 | GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPRIMIDO | 12000 | 0,50 |
| 89 | IBUPROFENO 300 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,17 |
| 136 | SULFAMETOXAZOL 800 MG + TRIMETOPRIMA 160 MG | COMPRIMIDO | 23000 | 0,28 |
| 138 | SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO EQUIVALENTE A 40 MG DE FE++ | COMPRIMIDO S | 42000 | 0,06 |
| 146 | CARBONATO DE LITIO 300MG | COMPRIMIDO | 75000 | 0,40 |
| 162 | OLANZAPINA 5MG | COMPRIMIDO | 7000 | 0,52 |
| 171 | AMITRIPILINA, CLORIDRATO 75MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,51 |
| 175 | CARBAMAZEPINA 200MG | COMPRIMIDO | 8000 | 0,25 |
| 199 | IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG | COMPRIMIDO | 3000 | 0,90 |
ACREMED MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ: 40.005.297/0001-00, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 7000 | 1,93 |
| 16 | AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 MG | COMPRIMIDO | 4000 | 0,61 |
| 47 | CETOCONAZOL 200 MG | COMPRIMIDO | 15000 | 0,42 |
| 48 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | COMPRIMIDO | 30000 | 0,36 |
| 54 | COMPLEXO B | COMPRIMIDO | 70000 | 0,07 |
| 60 | DEXCLORFENIRAMINA 2 MG | COMPRIMIDO S | 7000 | 0,07 |
| 65 | DIGOXINA 0,25 MG | COMPRIMIDO | 7000 | 0,24 |
| 74 | ESCOPOLAMINA 10 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 3000 | 9,87 |
| 78 | ESTRIOL 1 MG/G (0,1%) CREME VAGINAL | BISNAGA | 15000 | 24,00 |
| 85 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | COMPRIMIDO | 70000 | 0,07 |
| 96 | LORATADINA 10 MG | COMPRIMIDO | 20000 | 0,11 |
| 100 | MEBENDAZOL 100MG | COMPRIMIDO | 20000 | 0,47 |
| 102 | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG | COMPRIMIDO | 100000 | 0,22 |
| 110 | NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 1500 | 6,35 |
| 118 | POLIVITAMÍNICO (VITAMINAS A, C, D, E E DO COMPLEXO B) | COMPRIMIDO | 25000 | 0,13 |
| 128 | SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE | FRASCO | 900 | 3,21 |
| 153 | DIMESILATO LISDEXANFETAMINA 30 MG | COMPRIMIDO S | 10000 | 10,51 |
DENTAL RIO ACRE, CNPJ: 41.600.536/0001-25, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 5500 | 14,90 |
| 27 | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30000 | 1,60 |
| 31 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | FRASCO | 1500 | 11,40 |
| 39 | CAPTOPRIL 50MG | COMPRIMIDO | 60000 | 0,11 |
| 42 | CARVEDILOL 6,25 MG | COMPRIMIDO | 17000 | 0,15 |
| 43 | CARVEDILOL 12,5 MG | COMPRIMIDO | 15000 | 0,17 |
| 57 | DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME | BISNAGA | 4000 | 3,00 |
| 58 | DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA | FRASCO | 700 | 12,30 |
| 59 | DEXAMETASONA 4 MG | COMPRIMIDO | 8000 | 0,30 |
| 72 | ENALAPRIL, MALEATO 5 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,06 |
| 95 | LORATADINA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 4000 | 5,35 |
| 99 | MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 1500 | 3,10 |
| 108 | NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPRIMIDO | 25000 | 0,17 |
| 131 | SINVASTATINA 20 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,15 |
| 132 | SINVASTATINA 40 MG | COMPRIMIDO | 50000 | 0,24 |
JP MED DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 46.019.525/0001-70, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | COMPRIMIDO | 100000 | 0,07 |
| 12 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG | COMPRIMIDO | 5500 | 0,54 |
| 13 | ALOPURINOL 100 MG | COMPRIMIDO | 4000 | 0,23 |
| 23 | ATENOLOL 50 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,07 |
| 35 | BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS | FRASCO | 900 | 3,45 |
| 40 | CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++) | COMPRIMIDO | 50000 | 0,29 |
| 44 | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 3000 | 9,88 |
| 45 | CEFALEXINA 500 MG | COMPRIMIDO | 55000 | 0,87 |
| 73 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,11 |
| 103 | METOCLOPRAMIDA, 4 MG/ML GOTAS | FRASCOS | 3000 | 2,24 |
| 106 | METRONIDAZOL 250 MG | COMPRIMIDO | 30000 | 0,26 |
| 111 | NITRATO DE MICONAZOL 20 MG CREME DERMATOLOGICO | BISNAGA | 4000 | 5,54 |
| 122 | PREDNISONA 20 MG | COMPRIMIDO | 20000 | 0,30 |
| 125 | PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG | COMPRIMIDO | 40000 | 0,09 |
MD IMP E EXP EIRELI, CNPJ: 27.644.758/0001-80, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | BRIMONIDINA 2 MG/ML (0,2%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA | FRASCO | 300 | 7,80 |
| 56 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 3000 | 4,70 |
| 63 | DICLOFENACO 15 MG/ML GOTAS | FRASCO | 6000 | 5,00 |
| 66 | DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VIT. B6) 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 600 | 7,30 |
| 67 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 10000 | 2,18 |
| 69 | DIPIRONA SÓDICA 1 G | COMPRIMIDO | 70000 | 0,79 |
| 86 | HIDROCORTISONA, ACETATO 10 MG/G (1%) CREME | BISNAGA | 15000 | 5,70 |
| 107 | MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G (2%) CREME VAGINAL | BISNAGA | 4000 | 7,40 |
| 129 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MG/ DOSE AEROSSOL ORAL | FRASCOS | 900 | 19,00 |
EQUILAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 38.949.469/0001-44, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG | COMPRIMIDO | 45000 | 0,24 |
| 9 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG | COMPRIMIDO | 70000 | 0,08 |
| 14 | AMBROXOL XAROPE ADULTO 6MG/ML, C/ COPO DOSADOR FR 120ML | COMPRIMIDO | 8000 | 5,00 |
| 18 | AMOXICILINA +CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG+12,5MG/ML SUSP- ORAL, 105 ML | SUSP | 8000 | 31,40 |
| 148 | CLONAZEPAM 2,5MG\ML | FRASCO | 3000 | 3,60 |
| 154 | DULOXETINA, CLORIDRATO 60MG CAIXA COM 30 CAPSULAS | CAPSULA | 5000 | 2,69 |
MEDLAND COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 52.042.478/0001-88, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. REG. | V. UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 166 | TRAMADOL 50MG | COMPRIMIDO | 2000 | 0,26 |
| 168 | ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML XAROPE | FRASCO | 560 | 11,56 |
| 170 | AMITRIPILINA, CLORIDRATO 25MG | COMPRIMIDO | 10000 | 0,08 |
| 193 | FENITOÍNA SÓDICA 50MG\ML | AMPOLA | 300 | 3,43 |
| 202 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 4000 | 1,13 |
| 206 | RISPERIDONA 1MG\ML | FRASCO | 3000 | 21,45 |
Rodrigues Alves/AC, 01 de julho de 2026.
Salatiel Pinheiro Magalhães Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14299
538
3 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
