Despacho de Adjudicação/Homologação - PP SRP Nº012/2026
Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material médico-hospitalar, odontológico e saneantes, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2026
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Municipal de Licitação, referente ao Pregão Presencial SRP Nº 012/2026, tipo Menor Preço por Item, Processo Administrativo nº 33/2026, cujo objeto consiste em a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material médico-hospitalar, odontológico e saneantes, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC, verificando que o processo se encontra em conformidade com o exigido na Lei nº 14.133/21 e demais normas legais, resolve: I – ADJUDICAR/HOMOLOGAR, nos termos da Lei de Licitação os atos praticados pela Comissão Permanente Municipal de Licitação referente ao objeto licitado, em favor das empresas na forma abaixo.
O F DE MELO - ME, CNPJ: 04.015.438/0001-02, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD. REG. | V. UNIT (R$) | V. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE I - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | ||||||
| 1 | Água destilada galão de 5 litros, solução p/ infusão IV, pH 5,0-7,0, sistema fechado | SSPLUS | Galão | 500 | 14,44 | 7.218,75 |
| 12 | Atadura de crepe 10cm x 1,8m (4,5m esticado) – pct/12, mín. 13 fios *amostra* | LUDAN | Pacote | 700 | 8,17 | 5.717,25 |
| 17 | Avental manga longa TAM G, gramatura 20g – pct/10 *amostra* | MEDIX | Pacote | 400 | 33,83 | 13.530,00 |
| 19 | Borracha p/ garrote nº 200 – Pacote 15m | SERROPLAST | Pacote | 100 | 87,45 | 8.745,00 |
| 23 | Descartex 13 litros | MEDIX | Pacote | 1000 | 10,65 | 10.650,00 |
| 27 | Erlenmeyer vidro borosilicado 500ml | PRECISION | Unid | 12 | 22,16 | 265,91 |
| 32 | Esfigmomanômetro Adulto Tipo Aneróide, 0-300mmHg, velcro, antialérgico, INMETRO | PREMIUM | Unid | 400 | 77,55 | 31.020,00 |
| 36 | Esparadrapo impermeável branco 10x4,5cm | GS | Rolo | 1000 | 11,55 | 11.550,00 |
| 42 | Gaze tipo queijo 91x91cm em repouso *amostra* | BIOTEXTIL | Rolo | 150 | 102,30 | 15.345,00 |
| 43 | Gel p/ ultrassonografia – galão 5 litros | KOLPLAST | Galão | 200 | 24,07 | 4.814,70 |
| 44 | Lancetas p/ punção superficial, aço inox, ponta 4mm, emb. individual – cx/100 | PONTURA | Cx | 2000 | 14,73 | 29.469,00 |
| 48 | Lâmina de bisturi aço carbono desc. nº 22 – cx/100 | MEDIX | Cx | 300 | 29,54 | 8.860,50 |
| 51 | Lâmpada Halógena 15W 6V para microscópio | Lab import | Unid | 100 | 22,21 | 2.220,90 |
| 52 | Lâmpada Halógena 20W 6V para microscópio | Lab import | Unid | 100 | 35,64 | 3.564,00 |
| 53 | Lâmpada Halógena 30W 6V para microscópio | Lab import | Unid | 200 | 41,25 | 8.250,00 |
| 54 | Laminula de vidro – cx/50 | MEDIX | Cx | 4000 | 1,49 | 5.940,00 |
| 55 | Lençol p/ mesa exame clínico descartável 50x70cm | LUDAN | Rolo | 1000 | 12,39 | 12.391,50 |
| 56 | Luva cirúrgica 6,5 estéril (par) | MEDIX | par | 2000 | 1,49 | 2.970,00 |
| 57 | Luva cirúrgica 7,0 estéril (par) | MEDIX | par | 2000 | 1,49 | 2.970,00 |
| 58 | Luva cirúrgica 7,5 estéril (par) | MEDIX | par | 2000 | 1,49 | 2.970,00 |
| 59 | Luva cirúrgica 8,0 estéril (par) | MEDIX | par | 2000 | 1,49 | 2.970,00 |
| 60 | Luva cirúrgica 8,5 estéril (par) | MEDIX | par | 2000 | 1,49 | 2.970,00 |
| 61 | Luva látex procedimento Extra P, hipoalérg., pulv., não estéril – cx/100 *amostra* | MEDIX | Cx | 500 | 26,40 | 13.200,00 |
| 65 | Luva de borracha revestida impermeável cano longo p/ substâncias químicas (par) | MEDIX | Par | 100 | 18,25 | 1.824,90 |
| 66 | Luva plástica p/ limpeza (par) | MEDIX | Par | 100 | 2,48 | 247,50 |
| 68 | Máscara facial venturi adulto – vinil macio transparente, formato anatômico | NESTSAFE | Und. | 200 | 15,95 | 3.190,00 |
| 69 | Máscara facial venturi infantil – vinil macio transparente, formato anatômico | NESTSAFE | Und. | 200 | 15,95 | 3.190,00 |
| 70 | Máscara proteção N95/PFF2, formato concha, 2 tiras, clips nasal | KDU | Und. | 500 | 1,22 | 610,00 |
| 71 | Máscara semifacial duplo filtro – vapores orgânicos e gases ácidos, filtros rosqueáveis | ALLTEC | Und. | 50 | 82,29 | 4.114,27 |
| 72 | Protetor Facial plástico/polipropileno – proteção olhos e face, regulagem de tamanho | SUPERMEDY | Unid | 100 | 16,50 | 1.650,00 |
| 73 | Kit nebulização adulto – máscara + copo nebulizador + mangueira até 1,20m | G-TECH | Und. | 200 | 17,99 | 3.597,00 |
| 78 | Pipeta plástica 3ml – emb/50 | MEDIX | PACOTE | 200 | 9,29 | 1.858,00 |
| 79 | Kit Papanicolau completo TAM GRANDE – espéculo + escova + espátula Ayre + lâmina GD | KOLPLAST | Kit | 4000 | 2,39 | 9.560,00 |
| 82 | Papel Madeira 76x112cm, 200g | VMP | folha | 5000 | 2,97 | 14.850,00 |
| 83 | Placa de KLINE vidro c/ 12 escavações | PROLAB | Unid | 8 | 33,00 | 264,00 |
| 84 | Povidine degermante – frasco 1 litro | VIC PHARMA | Frasc. | 300 | 59,00 | 17.700,00 |
| 86 | Propé – emb/100 unidades | ANADONA | Pacote | 300 | 11,55 | 3.465,00 |
| 93 | Sonda Vesical Foley 02 vias nº 16 | MEDIX | Und. | 50 | 2,97 | 148,50 |
| 94 | Sonda Vesical Foley 02 vias nº 20 | MEDIX | Unidade | 300 | 2,97 | 891,00 |
| 95 | Sonda Vesical Foley 02 vias nº 22 | MEDIX | Unidade | 300 | 2,97 | 891,00 |
| 97 | Termômetro caixa vacina, máx/mín digital, à prova d'água, cabo mín. 0,5m, -50+70°C | EXBOM | Und. | 50 | 34,65 | 1.732,50 |
| 98 | Termo-higrômetro digital, temp. interna/externa, máx/mín, sensor externo ~3m, aço inox | EXBOM | Und. | 100 | 34,65 | 3.465,00 |
| 99 | Termômetro infravermelho tipo revólver – alta precisão, LCD, 1 segundo | RESTAR | Und. | 50 | 54,78 | 2.739,00 |
| 100 | Timer Temporizador Digital programável – mín. 16 programas | EXBOM | Und. | 8 | 47,60 | 380,82 |
| 103 | Tubo capilar c/ heparina, tampa rosqueada – pct/500 | PRECISION | Pacote | 120 | 29,82 | 3.577,86 |
| 107 | Tubo 9ml gel separador vácuo, tampa rosqueada – cx/100 (2ª cota) | CRAL | Cx | 300 | 64,19 | 19.255,50 |
| 109 | Tubo criogênico KMA 4ml | CRALPLAST | Und. | 20000 | 0,50 | 9.900,00 |
| LOTE II - MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL | ||||||
| 111 | Aplicador microbrush Regular – emb/100 | MICRODONT | FR | 80 | 13,43 | 1.074,48 |
| 113 | Adesivo Ambar, monocomponente, fotopolimerizável – fr/6ml | MAQUIRA | FR | 160 | 38,03 | 6.085,20 |
| 114 | Agulha gengival 30G curta 25mm, aço inox 304, estéril – cx/100 | MEDIX | CX | 250 | 37,79 | 9.446,25 |
| 122 | Afastador Labial Expandex, flexível, autoclavável, adulto | MAQUIRA | UNID | 100 | 15,68 | 1.567,50 |
| 123 | Alavanca reta – aço INOX, autoclavável | MILLENNIUM | UNID | 100 | 47,04 | 4.704,15 |
| 124 | Babador Impermeável – emb/100 | MEDIX | PCT | 150 | 21,29 | 3.192,75 |
| 125 | Bicarbonato de Sódio, granulação extra fina – emb/200g | AF DO BRASIL | FR | 300 | 14,44 | 4.331,25 |
| 139 | Clorexidina 2% fr/100ml – p/ limpeza de cavidades | VIC PHARMA | FR | 200 | 3,25 | 650,10 |
| 142 | Creme dental c/ flúor 90g | FREDENT | BISG | 5000 | 2,05 | 10.230,00 |
| 151 | Escova dental infantil, cabeça pequena, cerdas macias | MEDFIO | UNID | 8000 | 0,99 | 7.920,00 |
| 152 | Escova dental adulto, cerdas macias | MEDFIO | UNID | 8000 | 1,07 | 8.580,00 |
| 154 | Espelho bucal plano nº 5 – aço inox, autoclavável | GOLGRAN | UNID | 200 | 5,12 | 1.023,00 |
| 157 | Envelope Auto-Selante 190x330mm c/ indicador esterilidade – pct/100 | HOSPFLEX | PCT | 300 | 60,89 | 18.265,50 |
| 160 | Extirpa nervos – cartela/10 | MK LIFE | UNID | 15 | 37,98 | 569,75 |
| 161 | Filme Radiográfico Adulto Periapical, veloc. E – cx/150 | ALLPRIME | CX | 30 | 302,38 | 9.071,37 |
| 164 | Fio Sutura Seda 3-0, agulha 1/2 CT 1,7cm – cx/24 | MEDIX | CX | 120 | 43,73 | 5.247,00 |
| 168 | Fio dental 500m | MEDFIO | UNID | 800 | 16,50 | 13.200,00 |
| 171 | Flúor Acidulado gel tópico 200ml | IODONTOSUL | FR | 200 | 7,16 | 1.432,20 |
| 177 | Isolante p/ Resina acrílica – emb/1L | LYSANDA | LT | 20 | 51,53 | 1.030,59 |
| 184 | Lâmina de Bisturi Aço Inox Estéril nº 15 – cx | MEDIX | CX | 120 | 37,00 | 4.440,00 |
| 186 | Lima Flexofile 2ª série nº 45-80, 25mm – emb/6 | DENTSPLY | UNID | 30 | 86,26 | 2.587,86 |
| 187 | Luva Verniz Silver Amarela P – 1 par | MEDIX | UNID | 300 | 4,67 | 1.400,85 |
| 188 | Luva Verniz Silver Amarela M – 1 par | MEDIX | UNID | 300 | 4,67 | 1.400,85 |
| 189 | Luva Verniz Silver Amarela G – 1 par | MEDIX | UNID | 300 | 4,67 | 1.400,85 |
| 191 | Óculos de proteção acrílico laranja | MFX | UNID | 150 | 34,16 | 5.123,25 |
| 197 | Pedra Pomes – emb/100g | QUIMIDROL | FR | 200 | 5,15 | 1.029,60 |
| 203 | Pinça mosquito curva inox 15cm | GOLGRAN | UNID | 30 | 29,70 | 891,00 |
| 207 | Tesoura Mayo reta inox 14cm | GOLGRAN | UNID | 30 | 41,25 | 1.237,50 |
| 235 | Resina Microhíbrida – seringa 4g | DENTSPLY | UNID | 90 | 16,24 | 1.461,24 |
| 236 | Resina Microhíbrida A2 – seringa 4g | DENTSPLY | UNID | 90 | 16,24 | 1.461,24 |
| 237 | Resina Microhíbrida A3 – seringa 4g | DENTSPLY | UNID | 90 | 16,24 | 1.461,24 |
| 238 | Resina Microhíbrida A3,5 – seringa 4g | DENTSPLY | UNID | 90 | 16,24 | 1.461,24 |
| 239 | Revelador p/ filme radiográfico 475ml | ALLPRIME | FR | 120 | 17,80 | 2.136,42 |
| 246 | Saco Lixo Hospitalar Branco 50L – pct/100 | MEDIX | PCT | 100 | 38,82 | 3.882,45 |
| 247 | Sabonete líquido 1L | CINORD | FR | 250 | 11,22 | 2.805,00 |
| 251 | Sonda exploradora dupla nº 5 – aço INOX | GOLGRAN | UNID | 100 | 13,86 | 1.386,00 |
| 253 | Sindesmótomo – aço INOX, autoclavável | GOLGRAN | UNID | 100 | 19,80 | 1.980,00 |
| 258 | Tiras lixa poliéster dupla p/ polimento resina 6mm – pct/100 | MAQUIRA | pct | 150 | 14,60 | 2.190,38 |
| 261 | Verniz Cavitário 10ml | AF DO BRASIL | FR | 100 | 17,80 | 1.780,35 |
| LOTE III - SANEANTES E MATERIAL PARA LABORATÓRIO | ||||||
| 264 | Álcool em Gel – embalagem 500ml | ICARAÍ | Und. | 4000 | 5,86 | 23.430,00 |
| 267 | Benzina p/ limpeza de superfícies metálicas e material de laboratório | VIC PHARMA | Litro | 20 | 41,25 | 825,00 |
| 276 | Teste Rápido Dengue NS1 – cx/25 unidades | DEEPBLUE | cx | 300 | 187,69 | 56.306,25 |
| 278 | Kit teste rápido Covid-19 (Swab Nasal) | DEEPBLUE | UNID | 6000 | 4,83 | 29.007,00 |
DENTAL RIO ACRE - LTDA, CNPJ: 41.600.536/0001-25, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD. REG. | V. UNIT (R$) | V. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE I - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | ||||||
| 14 | Atadura de crepe 20cm x 1,8m (4,5m esticado) – pct/12, mín. 13 fios *amostra* | ANAPOLIS | Pacote | 500 | 16,00 | 8.000,00 |
| 20 | Coletor Universal 100ml – plástico transparente c/ tampa rosca | SR | Unid | 15000 | 0,85 | 12.750,00 |
| 62 | Luva látex procedimento Grande, hipoalérg., pulv., não estéril – cx/100 *amostra* | MEDIX | Cx | 1000 | 25,00 | 25.000,00 |
| 63 | Luva látex procedimento Médio, hipoalérg., pulv., não estéril – cx/100 *amostra* | MEDIX | Cx | 1000 | 26,00 | 26.000,00 |
| 64 | Luva látex procedimento Pequeno, hipoalérg., pulv., não estéril – cx/100 *amostra* | MEDIX | Cx | 800 | 26,00 | 20.800,00 |
| 87 | Saco Branco Leitoso 100L – pct/100 | RAVA | Pacote | 300 | 64,00 | 19.200,00 |
| 89 | Seringa descartável 1ml s/ agulha 13x4,5 – cx/100 | SR | cx | 300 | 26,60 | 7.980,00 |
| 101 | Tiras glicemia compatível c/ aparelho on call Plus – cx/50 *amostra* | ON CALL PLUS | Cx | 700 | 34,00 | 23.800,00 |
| LOTE II - MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL | ||||||
| 150 | Escova de Robinson, nylon branco/preto, plano, CA, cerdas macias | AAF | UNID | 800 | 2,00 | 1.600,00 |
| 174 | Fórceps 16 – aço INOX, autoclavável | GOLGRAN | UNID | 100 | 100,00 | 10.000,00 |
| 175 | Gesso pedra Tipo III – emb/1kg | ASFER | PCT | 400 | 10,00 | 4.000,00 |
| 181 | Ionômero de vidro Restaurador Fotopolimerizável – 6g líq. + 10g pó + acessórios | BIODINAMICA | KIT | 80 | 180,00 | 14.400,00 |
| 185 | Lima Flexofile 1ª série nº 15-40, 25mm – emb/6 *amostra* | DENTSPLY | UNID | 30 | 27,50 | 825,00 |
| 240 | Restaurador Provisório IRM – 38g pó + 15ml líquido | DENTSPLY | KIT | 100 | 136,00 | 13.600,00 |
| 243 | Rolo p/ Esterilização 10cm x 100m | ZERMATT | UNID | 80 | 57,00 | 4.560,00 |
| 249 | Seringa tipo Carpule c/ reflux INOX, autoclavável | GOLGRAN | UNID | 100 | 65,00 | 6.500,00 |
| 254 | Removedor de manchas Tartarite 20ml | SOUZA & LEONARDI | FR | 60 | 24,00 | 1.440,00 |
| 262 | Cunhas de madeira odontológica anatômica – cx/100, cores sortidas | AAF | CX | 200 | 14,50 | 2.900,00 |
| LOTE III - SANEANTES E MATERIAL PARA LABORATÓRIO | ||||||
| 265 | Álcool etílico hidratado 70% INPM-NBR 5991/97, frasco cor clara 1.000ml | SULMAR | Litro | 4000 | 8,40 | 33.600,00 |
DENTAL FRONTE, CNPJ: 63.780.485/0001-01, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD. REG. | V. UNIT (R$) | V. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE I - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | ||||||
| 3 | Agulha Descartável Hipodérmica 20X5,5 – cx/100 | MEDIX | Cx | 300 | 10,00 | 3.000,00 |
| 4 | Agulha Descartável Hipodérmica 0,8X25mm – cx/100 | MEDIX | Cx | 300 | 10,00 | 3.000,00 |
| 10 | Almotolia bico reto de 250ml | JPROLAB | Und. | 400 | 4,10 | 1.640,00 |
| 15 | Avental manga longa TAM M, gramatura 20g – pct/10 *amostra* | ANADONA | Pacote | 600 | 32,00 | 19.200,00 |
| 18 | Bolsa coletora de urina para leito 2.000ml | MEDIX | Unidade | 250 | 4,60 | 1.150,00 |
| 24 | Descartex 3 litros | MEDIX | Pacote | 700 | 4,95 | 3.465,00 |
| 25 | Descartex 7 litros | MEDIX | Pacote | 800 | 7,00 | 5.600,00 |
| 26 | Equipo macrogotas | MEDIX | Unidade | 3000 | 0,85 | 2.550,00 |
| 28 | Escalpe agulhado nº 21 – cx/100 | MEDIX | Cx | 100 | 24,70 | 2.470,00 |
| 29 | Escalpe agulhado nº 23 – cx/100 | MEDIX | Cx | 100 | 24,70 | 2.470,00 |
| 30 | Escalpe agulhado nº 25 – cx/100 | MEDIX | Cx | 100 | 24,70 | 2.470,00 |
| 31 | Escalpe agulhado nº 27 – cx/100 | MEDIX | Cx | 80 | 24,70 | 1.976,00 |
| 37 | Esparadrapo Antialérgico fibra de viscose c/ adesivo acrílico 10x4,5cm | CIEX | Rolo | 800 | 7,50 | 6.000,00 |
| 38 | Fita Crepe Hospitalar 19x50cm | CIEX | Rolo | 720 | 4,90 | 3.528,00 |
| 41 | Fluxômetro para O₂ – corpo latão cromado, bilhas policarbonato, esfera aço inox | PROTEC | Unid | 40 | 74,00 | 2.960,00 |
| 102 | Touca descartável – pct/100 | MEDIX | Pacote | 800 | 8,00 | 6.400,00 |
| 106 | Tubo 9ml gel separador vácuo, tampa rosqueada – cx/100 | - | Cx | 300 | 76,00 | 22.800,00 |
| LOTE II - MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL | ||||||
| 119 | Anestésico Lidostesim s/ vasoconstritor 3% – cx/50 *amostra* | DFL | CX | 100 | 236,00 | 23.600,00 |
| 120 | Anestésico Mepivacaína 2% c/ vasoconstritor – cx/50 *amostra* | DFL | CX | 120 | 235,00 | 28.200,00 |
| 121 | Anestésico tópico em Gel, 12g | DFL | FR | 300 | 22,00 | 6.600,00 |
| 128 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 4 | - | UNID | 120 | 10,98 | 1.317,60 |
| 129 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 5 | - | UNID | 120 | 10,98 | 1.317,60 |
| 130 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 6 | - | UNID | 120 | 10,98 | 1.317,60 |
| 137 | Carbono p/ articulação, dupla face azul/vermelho – emb/12 | MAQUIRA | UNID | 120 | 9,90 | 1.188,00 |
| 148 | Detergente Enzimático fr/1L – 4 enzimas, redução mat. orgânica em 5min | - | FR | 240 | 21,60 | 5.184,00 |
| 153 | Espátula para resina – aço INOX, autoclavável | GOLGRAN | UNID | 100 | 21,00 | 2.100,00 |
| 229 | Resina Acrílica autopolimerizável Líquido 120ml | VIPI | UNID | 120 | 24,95 | 2.994,00 |
| 230 | Resina composta A2 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 | 6.750,00 |
| 231 | Resina composta A3 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 | 6.750,00 |
| 232 | Resina composta A3,5 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 | 6.750,00 |
| 233 | Resina composta B2 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 | 6.750,00 |
| 234 | Resina composta B3 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 38,60 | 5.790,00 |
| 242 | Rolo Dental – emb/100, tamanho nº 2 | CREMER | PCT | 1300 | 6,90 | 8.970,00 |
| 244 | Rolo p/ Esterilização 20cm x 100m | MEDIX | UNID | 100 | 100,00 | 10.000,00 |
| 250 | Sugador cirúrgico estéril descartável – pct/40 | QUALYBLESS | PCT | 800 | 11,98 | 9.584,00 |
| 259 | Tiras poliéster transparente pré-cortadas 0,05x10x100mm – pct/50 | MAQUIRA | pct | 150 | 2,06 | 309,00 |
ODONTO-PLUS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 01.070.964/0001-79, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD. REG. | V. UNIT (R$) | V. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE I - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | ||||||
| 6 | Agulha Descartável Hipodérmica 03X13mm – cx/100 | MEDIX | Cx | 500 | 11,50 | 5.750,00 |
| 11 | Monitor de glicemia compatível c/ tiras on call Plus | ON CALL PLUS | Und. | 100 | 16,96 | 1.695,86 |
| 13 | Atadura de crepe 15cm x 1,8m (4,5m esticado) – pct/12, mín. 13 fios *amostra* | LUDAN | Pacote | 500 | 11,50 | 5.750,00 |
| 16 | Avental manga longa TAM P, gramatura 20g – pct/10 *amostra* | ANADONA | Pacote | 200 | 32,00 | 6.400,00 |
| 40 | Filtro para máscara facial | ALLTEC | Und. | 200 | 4,00 | 800,00 |
| 47 | Lâmina de bisturi aço carbono desc. nº 15 – cx/100 | MEDIX | Cx | 300 | 29,40 | 8.820,00 |
| 50 | Lâmina de vidro fosca p/ microscopia – cx/50 | PROCARE | Cx | 4000 | 8,00 | 32.000,00 |
| 85 | Povidine tópico – frasco 1 litro | VIC PHARMA | Frasc. | 360 | 59,00 | 21.240,00 |
| LOTE II - MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL | ||||||
| 115 | Agulha gengival 27G longa 30mm, liga aço inox, estéril – cx/100 | SR | CX | 100 | 36,00 | 3.600,00 |
| 163 | Fixador Odontológico 475ml – sulfito de sódio, dietilenoglicol, hidroquinona | LYSANDA | FR | 300 | 17,79 | 5.337,00 |
| 165 | Fio Sutura Absorvível Ác. Poliglicólico 4-0, agulha 1/2 CT 1,5cm – cx/36 | SHALON | CX | 60 | 330,00 | 19.800,00 |
| 176 | Óxido de Zinco – emb/50g | AF DO BRASIL | FR | 200 | 10,70 | 2.140,00 |
| 180 | Indicador Químico Classe 6 – cx/25 | 2l | CX | 60 | 105,00 | 6.300,00 |
| 211 | Ponta Diamantada 1011 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 212 | Ponta Diamantada 1012 | ALLPRIME | UNID | 30 | 3,97 | 119,10 |
| 213 | Ponta Diamantada 1013 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 214 | Ponta Diamantada 1014 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 215 | Ponta Diamantada 1014 HL | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 216 | Ponta Diamantada 1016 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 217 | Ponta Diamantada 1023 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 218 | Ponta Diamantada 3118 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 219 | Ponta Diamantada 1031 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 220 | Ponta Diamantada 1035 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 221 | Ponta Diamantada 1090 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 222 | Ponta Diamantada 2135 | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 223 | Ponta Diamantada 2135FF | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 224 | Ponta Diamantada 3118 FF | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 225 | Ponta Diamantada 3118 F | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 226 | Ponta Diamantada 2200 FF | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 227 | Ponta Diamantada 3195 FF | ALLPRIME | UNID | 300 | 3,97 | 1.191,00 |
| 260 | Touca descartável sanfonada – pct/100 | SSPLUS | PCT | 500 | 8,20 | 4.100,00 |
| LOTE III - SANEANTES E MATERIAL PARA LABORATÓRIO | ||||||
| 263 | Álcool Metílico P.A – frasco 1.000ml | NEON | Litro | 240 | 34,00 | 8.160,00 |
| 268 | Copo de Becker 500ml | PRECISION | Unid | 8 | 12,84 | 102,72 |
| 269 | Azul de Metileno Segmentado em pó – frasco 25g | Neon | Frasco | 200 | 68,00 | 13.600,00 |
| 270 | Azul de Metileno em pó – frasco 25g | Neon | Frasco | 100 | 64,00 | 6.400,00 |
| 271 | Fosfato de Sódio Bibásico Anidro P.A – frasco 250g | Neon | Frasco | 50 | 68,00 | 3.400,00 |
| 272 | Fosfato de Potássio Monobásico Anidro P.A – frasco 500g | Exodo cientific | Frasco | 50 | 68,00 | 3.400,00 |
| 274 | Lugol inorgânico 5% – frasco 30ml | Biostévi | Und. | 8 | 50,00 | 400,00 |
| 277 | Kit teste rápido Covid-19 Antígeno IgG/IgM (método sanguíneo) | GTECH | UNID | 4000 | 6,50 | 26.000,00 |
SALUS ODONTO HOSPITALAR, CNPJ: 20.447.230/0001-00, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD. REG. | V. UNIT (R$) | V. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE I - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | ||||||
| 21 | Compressa de gaze 7,5x7,5cm, 8 dobras, 13 fios, não estéril – pct/500, mín. 300g *amostra* | ANAPOLIS | Pacote | 4000 | 31,10 | 124.400,00 |
| LOTE II - MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL | ||||||
| 118 | Anestésico Lidostesim c/ vasoconstritor 3% – cx/50 *amostra* | DLA | CX | 400 | 173,00 | 69.200,00 |
MAIS MEDICA IMP. E EXP. LTDA, CNPJ: 34.696.526/0001-70, vencedora nos seguintes itens:
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD. REG. | V. UNIT (R$) | V. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE I - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR | ||||||
| 39 | Fita para autoclave 19x30cm | HOSPFLEX | Rolo | 900 | 5,00 | 4.500,00 |
| 75 | Nylon preto 2-0 c/ agulha triangular 3/8 x 2cm – cx/24 envelopes | MEDIX | Caixa | 100 | 41,00 | 4.100,00 |
| 80 | Kit Papanicolau completo TAM MÉDIO – espéculo + escova + espátula Ayre + lâmina MD | KOLOPLAST | Kit | 6000 | 2,50 | 15.000,00 |
| 81 | Kit Papanicolau completo TAM PEQUENO – espéculo + escova + espátula Ayre + lâmina PQ | KOLOPLAST | Kit | 4000 | 2,60 | 10.400,00 |
| 88 | Seringa descartável 10ml c/ agulha 25x7 – cx/100 | MEDIX | Cx | 150 | 59,00 | 8.850,00 |
| 90 | Seringa descartável 20ml s/ agulha 25x7 – cx/100 | MEDIX | Cx | 200 | 65,90 | 13.180,00 |
| 105 | Tubo de centrifugação de urina, tampa rosqueada 14ml | BRITMED | Unid | 5000 | 1,64 | 8.200,00 |
| LOTE II - MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL | ||||||
| 131 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 7 | MICRODONT | UNID | 120 | 10,97 | 1.316,40 |
| 132 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 8 | MICRODONT | UNID | 120 | 10,97 | 1.316,40 |
| 133 | Broca Endo Z – Alta Rotação | MICRODONT | UNID | 30 | 23,00 | 690,00 |
| 134 | Broca Carbide Cirúrgica Esférica FG nº 6, 25mm | MICRODONT | UNID | 120 | 16,99 | 2.038,80 |
| 135 | Broca Carbide Cirúrgica Cilíndrica nº 558, 25mm | MICRODONT | UNID | 120 | 16,99 | 2.038,80 |
| 136 | Broca Carbide Cirúrgica Cônica nº 702, 25mm | MICRODONT | UNID | 120 | 16,99 | 2.038,80 |
| 138 | Cera nº 7 – cx/18 | LYSANDA | CX | 80 | 21,71 | 1.736,80 |
