Extrato da Ata de Registro de Preços Nº94/2026 - PP SRP Nº012/2026
Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material médico-hospitalar, odontológico e saneantes, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, CNPJ: 84.306.455/0001-20
CONTRATADA: DENTAL FRONTE inscrita sob o CNPJ: 63.780.485/0001-01
DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material médico-hospitalar, odontológico e saneantes, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC, conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Presencial SRP 012/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | MARCA | UNID. | QTD. REG. | V. UNIT. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Agulha Descartável Hipodérmica 20X5,5 – cx/100 | MEDIX | Cx | 300 | 10,00 |
| 4 | Agulha Descartável Hipodérmica 0,8X25mm – cx/100 | MEDIX | Cx | 300 | 10,00 |
| 10 | Almotolia bico reto de 250ml | JPROLAB | Und. | 400 | 4,10 |
| 15 | Avental manga longa TAM M, gramatura 20g – pct/10 *amostra* | ANADONA | Pacote | 600 | 32,00 |
| 18 | Bolsa coletora de urina para leito 2.000ml | MEDIX | Unidade | 250 | 4,60 |
| 24 | Descartex 3 litros | MEDIX | Pacote | 700 | 4,95 |
| 25 | Descartex 7 litros | MEDIX | Pacote | 800 | 7,00 |
| 26 | Equipo macrogotas | MEDIX | Unidade | 3000 | 0,85 |
| 28 | Escalpe agulhado nº 21 – cx/100 | MEDIX | Cx | 100 | 24,70 |
| 29 | Escalpe agulhado nº 23 – cx/100 | MEDIX | Cx | 100 | 24,70 |
| 30 | Escalpe agulhado nº 25 – cx/100 | MEDIX | Cx | 100 | 24,70 |
| 31 | Escalpe agulhado nº 27 – cx/100 | MEDIX | Cx | 80 | 24,70 |
| 37 | Esparadrapo Antialérgico fibra de viscose c/ adesivo acrílico 10x4,5cm | CIEX | Rolo | 800 | 7,50 |
| 38 | Fita Crepe Hospitalar 19x50cm | CIEX | Rolo | 720 | 4,90 |
| 41 | Fluxômetro para O₂ – corpo latão cromado, bilhas policarbonato, esfera aço inox | PROTEC | Unid | 40 | 74,00 |
| 102 | Touca descartável – pct/100 | MEDIX | Pacote | 800 | 8,00 |
| 106 | Tubo 9ml gel separador vácuo, tampa rosqueada – cx/100 | - | Cx | 300 | 76,00 |
| 119 | Anestésico Lidostesim s/ vasoconstritor 3% – cx/50 *amostra* | DFL | CX | 100 | 236,00 |
| 120 | Anestésico Mepivacaína 2% c/ vasoconstritor – cx/50 *amostra* | DFL | CX | 120 | 235,00 |
| 121 | Anestésico tópico em Gel, 12g | DFL | FR | 300 | 22,00 |
| 128 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 4 | - | UNID | 120 | 10,98 |
| 129 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 5 | - | UNID | 120 | 10,98 |
| 130 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 6 | - | UNID | 120 | 10,98 |
| 137 | Carbono p/ articulação, dupla face azul/vermelho – emb/12 | MAQUIRA | UNID | 120 | 9,90 |
| 148 | Detergente Enzimático fr/1L – 4 enzimas, redução mat. orgânica em 5min | - | FR | 240 | 21,60 |
| 153 | Espátula para resina – aço INOX, autoclavável | GOLGRAN | UNID | 100 | 21,00 |
| 229 | Resina Acrílica autopolimerizável Líquido 120ml | VIPI | UNID | 120 | 24,95 |
| 230 | Resina composta A2 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 |
| 231 | Resina composta A3 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 |
| 232 | Resina composta A3,5 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 |
| 233 | Resina composta B2 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 45,00 |
| 234 | Resina composta B3 – similar Z250 3M / Spectra Smart / Opallis FGM *amostra* | FGM | UNID | 150 | 38,60 |
| 242 | Rolo Dental – emb/100, tamanho nº 2 | CREMER | PCT | 1300 | 6,90 |
| 244 | Rolo p/ Esterilização 20cm x 100m | MEDIX | UNID | 100 | 100,00 |
| 250 | Sugador cirúrgico estéril descartável – pct/40 | QUALYBLESS | PCT | 800 | 11,98 |
| 259 | Tiras poliéster transparente pré-cortadas 0,05x10x100mm – pct/50 | MAQUIRA | pct | 150 | 2,06 |
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação nos meios legais, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
GESTOR E FISCAL DA ATA
Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem como GESTOR E FISCAL no processo de gestão e fiscalização dos contratos ou instrumentos substitutivos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, na Secretaria Municipal de Saúde:
| TIPO | NOME | FUNÇÃO | DECRETO/MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| GESTOR | Elves Barros dos Santos | Secretário Municipal de Saúde | Decreto nº 258/2026 |
| FISCAL | Francisco Uilame Costa Amaral | Servidor Público | Matrícula 2809 |
Rodrigues Alves - Acre, 14 de setembro de 2026
CONTRATANTE
SALATIEL PINHEIRO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
CONTRATADA
DENTAL FRONTE
CNPJ: 63.780.485/0001-01
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14352
162
15 de setembro de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
