Extrato da Ata de Registro de Preços Nº97/2026 - PP SRP Nº012/2026
Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material médico-hospitalar, odontológico e saneantes, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, CNPJ: 84.306.455/0001-20
CONTRATADA: MAIS MEDICA IMP. E EXP. LTDA inscrita sob o CNPJ: 34.696.526/0001-70
DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material médico--hospitalar, odontológico e saneantes, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC, conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Presencial SRP 012/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | MARCA | UNID. | QTD. REG. | V. UNIT. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Fita para autoclave 19x30cm | HOSPFLEX | Rolo | 900 | 5,00 |
| 75 | Nylon preto 2-0 c/ agulha triangular 3/8 x 2cm – cx/24 envelopes | MEDIX | Caixa | 100 | 41,00 |
| 80 | Kit Papanicolau completo TAM MÉDIO – espéculo + escova + espátula Ayre + lâmina MD | KOLOPLAST | Kit | 6000 | 2,50 |
| 81 | Kit Papanicolau completo TAM PEQUENO – espéculo + escova + espátula Ayre + lâmina PQ | KOLOPLAST | Kit | 4000 | 2,60 |
| 88 | Seringa descartável 10ml c/ agulha 25x7 – cx/100 | MEDIX | Cx | 150 | 59,00 |
| 90 | Seringa descartável 20ml s/ agulha 25x7 – cx/100 | MEDIX | Cx | 200 | 65,90 |
| 105 | Tubo de centrifugação de urina, tampa rosqueada 14ml | BRITMED | Unid | 5000 | 1,64 |
| 131 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 7 | MICRODONT | UNID | 120 | 10,97 |
| 132 | Broca Aço Esférica CA Baixa Rotação nº 8 | MICRODONT | UNID | 120 | 10,97 |
| 133 | Broca Endo Z – Alta Rotação | MICRODONT | UNID | 30 | 23,00 |
| 134 | Broca Carbide Cirúrgica Esférica FG nº 6, 25mm | MICRODONT | UNID | 120 | 16,99 |
| 135 | Broca Carbide Cirúrgica Cilíndrica nº 558, 25mm | MICRODONT | UNID | 120 | 16,99 |
| 136 | Broca Carbide Cirúrgica Cônica nº 702, 25mm | MICRODONT | UNID | 120 | 16,99 |
| 138 | Cera nº 7 – cx/18 | LYSANDA | CX | 80 | 21,71 |
| 140 | Coletor Material Perfuro-Cortante 13L | MEDIX | UNID | 100 | 8,82 |
| 141 | Condicionador Ácido Fosfórico 37% gel – 3 seringas 2,5ml + 3 pontas | MAQUIRA | PCT | 400 | 7,17 |
| 143 | Cureta de dentina – aço INOX, autoclavável | GOLGRAN | UNID | 100 | 16,33 |
| 144 | Dente estoque anterior superior cor 66 – emb/6 | VIPI | PLACA | 500 | 4,91 |
| 145 | Dente estoque anterior inferior cor 66 – emb/6 | VIPI | PLACA | 500 | 4,91 |
| 146 | Dente estoque molar superior cor 66 – emb/6 | VIPI | PLACA | 500 | 4,91 |
| 147 | Dente estoque molar inferior cor 66 – emb/6 | VIPI | PLACA | 500 | 4,91 |
| 149 | Escova p/ limpeza de brocas | PREVEN | UNID | 100 | 14,99 |
| 167 | Fio dental 100m | MEDFIO | UNID | 2000 | 4,28 |
| 173 | Formocresol 20ml | MAQUIRA | FR | 120 | 24,00 |
| 178 | Cimento Forrador Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável – seringa 2g + 5 aplicadores | MAQUIRA | UNID | 200 | 35,69 |
| 183 | Ponta Enhance – emb/7 sortidas, uso único | DENTSPLAY | UNID | 80 | 152,00 |
| 192 | Óleo lubrificante spray p/ caneta alta e baixa rotação 200ml | MAQUIRA | FR | 100 | 30,00 |
| 228 | Resina Acrílica autopolimerizável Pó, COR 66, 80g | VIPI | UNID | 80 | 43,57 |
| 241 | Restaurador provisório c/ Flúor (Cotosol) 25g | MAQUIRA | UNID | 100 | 13,29 |
| 248 | Selante fotopolimerizável de fóssulas e fissuras | MAQUIRA | UNID | 150 | 19,03 |
| 252 | Solução Hemostática Hemostop – frasco 10ml | MAQUIRA | FR | 80 | 22,99 |
| 255 | Teste de Vitalidade à base de água, -50°C – frasco 200ml | MAQUIRA | FR | 80 | 72,50 |
| 256 | Tiras de lixa de aço nº 4 – pct/12 | MICRODONT | Pct | 200 | 10,99 |
| 257 | Tiras de lixa de aço nº 6 – pct/12 | MICRODONT | Pct | 200 | 11,49 |
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação nos meios legais, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
GESTOR E FISCAL DA ATA
Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem como GESTOR E FISCAL no processo de gestão e fiscalização dos contratos ou instrumentos substitutivos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021, na Secretaria Municipal de Saúde:
| TIPO | NOME | FUNÇÃO | DECRETO/MATRÍCULA |
|---|---|---|---|
| GESTOR | Elves Barros dos Santos | Secretário Municipal de Saúde | Decreto nº 258/2026 |
| FISCAL | Francisco Uilame Costa Amaral | Servidor Público | Matrícula 2809 |
Rodrigues Alves - Acre, 14 de setembro de 2026
CONTRATANTE
SALATIEL PINHEIRO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
CONTRATADA
MAIS MEDICA IMP. E EXP. LTDA
CNPJ: 34.696.526/0001-70
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14352
164
15 de setembro de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
