Extrato da Ata Nº52/2026 - OF DE MELO LTDA - PP Nº011/2026
Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos da atenção básica e de controle especial.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, CNPJ: 84.306.455/0001-20
CONTRATADA: OF DE MELO LTDA inscrita sob o CNPJ: 04.015.438/0001-02
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos da atenção básica e de controle especial, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC. conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Presencial SRP 011/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | UNID. | QTD. REG. | V. UNIT. R$ |
| 6 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML GOTAS | FRASCO | 15.000 | R$ 2,12 |
| 11 | ALBENDAZOL 400 MG MASTIGÁVEL | COMPRIMIDO | 26.000 | R$ 0,80 |
| 20 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | CÁPSULA | 70.000 | R$ 0,44 |
| 21 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 60.000 | R$ 0,04 |
| 22 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 60.000 | R$ 0,11 |
| 41 | CARVEDILOL 3,125 MG | COMPRIMIDO | 12.000 | R$ 0,14 |
| 50 | CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 15.000 | R$ 3,08 |
| 51 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG CÁPSULA | CÁPSULA | 15.000 | R$ 1,58 |
| 53 | CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9%) SOLUÇÃO NASAL GOTAS | FRASCO | 2.000 | R$ 1,53 |
| 61 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 3.000 | R$ 3,26 |
| 62 | DEXTRANA 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3MG/ML (0,3%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA | FRASCO | 400 | R$ 28,70 |
| 76 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,30 |
| 77 | ESPIRONOLACTONA 100 MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 1,00 |
| 91 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML (0,025%) SOLUÇÃO INALANTE GOTAS | FRASCO | 300 | R$ 2,13 |
| 93 | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | CÁPSULA | 7.000 | R$ 1,30 |
| 98 | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | COMPRIMIDO | 45.000 | R$ 0,08 |
| 104 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG | COMPRIMIDO | 24.000 | R$ 0,10 |
| 109 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL | BISNAGA | 5.000 | R$ 10,49 |
| 115 | PARACETAMOL 500 MG | COMPRIMIDO | 100.000 | R$ 0,10 |
| 116 | PERMETRINA 10 MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR | FRASCO | 3.000 | R$ 4,12 |
| 121 | PREDNISONA 5 MG | COMPRIMIDO | 16.000 | R$ 0,13 |
| 127 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | ENVELOPE | 1.200 | R$ 1,60 |
| 135 | SULFAMETOXAZOL 400 MG/ML + TRIMETOPRIMA 80 MG/ML | COMPRIMIDO | 20.000 | R$ 0,28 |
| 141 | TIAMINA, CLORIDRATO (VIT. B1) 300 MG | COMPRIMIDO | 25.000 | R$ 0,39 |
| 144 | ARIPRIPAZOL 15MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 5.000 | R$ 0,74 |
| 149 | CLONAZEPAM 2MG | COMPRIMIDO | 15.000 | R$ 0,08 |
| 152 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,80 |
| 157 | LAMOTRIGINA 100MG | COMPRIMIDO | 8.000 | R$ 0,33 |
| 158 | METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG | COMPRIMIDO | 6.000 | R$ 0,67 |
| 159 | MIDAZOLAM 15MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 3,90 |
| 161 | OLANZAPINA 10MG | COMPRIMIDO | 7.000 | R$ 0,68 |
| 164 | QUETIAPINA 100MG | COMPRIMIDO | 800 | R$ 0,71 |
| 165 | QUETIAPINA 25MG | COMPRIMIDO | 13.000 | R$ 0,18 |
| 167 | ZOLPIDEM 10MG | COMPRIMIDO | 7.500 | R$ 0,34 |
| 169 | ÁCIDO VALPRÓICO 250MG | COMPRIMIDO | 7.500 | R$ 0,53 |
| 172 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG | COMPRIMIDO | 8.500 | R$ 0,70 |
| 173 | BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,16 |
| 174 | BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,69 |
| 186 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG | COMPRIMIDO | 13.000 | R$ 0,09 |
| 187 | DIAZEPAM 10MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,09 |
| 190 | DIAZEPAM 5MG/ML | AMPOLA | 500 | R$ 1,65 |
| 197 | HALOPERIDOL 5MG | COMPRIMIDO | 9.000 | R$ 0,21 |
| 203 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG | COMPRIMIDO | 7.000 | R$ 0,19 |
| 204 | PAROXETINA 20MG | COMPRIMIDO | 1.000 | R$ 0,41 |
| 205 | RISPERIDONA 1MG | COMPRIMIDO | 7.500 | R$ 0,16 |
| 208 | RISPERIDONA 3MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 6.500 | R$ 0,24 |
| 210 | SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG | COMPRIMIDO | 11.000 | R$ 0,19 |
| 211 | TOPIRAMATO 50MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 9.000 | R$ 43,00 |
| 212 | TRAZODONA, CLORIDRATO 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 4.500 | R$ 0,96 |
| 213 | VALPROATO DE SODIO 500MG | COMPRIMIDO | 8.000 | R$ 0,96 |
| 214 | VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML SUSPENSÃO | FRASCO | 300 | R$ 11,30 |
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação nos meios legais, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
GESTOR E FISCAL DA ATA
Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem como GESTORES E FISCAIS no processo de gestão e fiscalização dos contratos ou instrumentos substitutivos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021.
Se dará pela PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS.
Art. 1°. Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como GESTORES:
| SECRETARIA/SETOR | NOME | CARGO/FUNÇÃO | Matrícula |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAULA SUZANE PAIXÃO DE OLIVEIRA | SECRETÁRIA | DEC 156/2025 |
Art. 2°. Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como FISCAIS:
| SECRETARIA/SETOR | NOME | CARGO/FUNÇÃO | Matrícula |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FRANCISCO UILAME COSTA AMARAL | SERVIDOR PÚBLICO | 2809 |
Rodrigues Alves - Acre, 02 de Julho de 2026
CONTRATANTE
Salatiel Pinheiro Magalhães
Prefeito Municipal
CONTRATADA
OF DE MELO LTDA
CNPJ: 04.015.438/0001-02
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14300
303
4 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
