Extrato da Ata Nº53/2026 - DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - PP Nº011/2026
Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos da atenção básica e de controle especial.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2026
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES, CNPJ: 84.306.455/0001-20
CONTRATADA: DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA inscrita sob o CNPJ: 28.651.546/0001-21
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de medicamentos da atenção básica e de controle especial, para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rodrigues Alves/AC. conforme especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Presencial SRP 011/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | UNID. | QTD. REG. | V. UNIT. R$ |
| 8 | ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | FRASCO | 3.000 | R$ 7,10 |
| 36 | BROMOPRIDA 10 MG | COMPRIMIDO | 12.000 | R$ 0,28 |
| 37 | CÁLCIO 500 MG | COMPRIMIDO | 70.000 | R$ 0,22 |
| 38 | CAPTOPRIL 25 MG | COMPRIMIDO | 60.000 | R$ 0,05 |
| 64 | DICLOFENACO 50 MG | COMPRIMIDO | 60.000 | R$ 0,09 |
| 70 | DOXAZOSINA 2 MG | COMPRIMIDO | 7.000 | R$ 0,15 |
| 83 | GLIBENCLAMIDA 5MG | COMPRIMIDO | 35.000 | R$ 0,06 |
| 84 | GUACO 35 MG/ML XAROPE | FRASCO | 3.000 | R$ 4,52 |
| 87 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML A 63MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 9.000 | R$ 4,15 |
| 88 | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 9.000 | R$ 3,10 |
| 94 | IVERMECTINA 6 MG | COMPRIMIDO | 6.000 | R$ 0,50 |
| 113 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA | CÁPSULA | 70.000 | R$ 0,13 |
| 114 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 12.000 | R$ 2,40 |
| 117 | PERMETRINA 50 MG/ML (5%) CREME OU LOÇÃO | FRASCO | 3.000 | R$ 5,90 |
| 119 | PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 3.500 | R$ 7,45 |
| 124 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG | COMPRIMIDO | 15.000 | R$ 0,23 |
| 134 | SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL | FRASCO | 5.500 | R$ 7,39 |
| 140 | TIAMAZOL 5 MG | COMPRIMIDO | 8.000 | R$ 0,39 |
| 147 | CLONAZEPAM 0,5MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,09 |
| 160 | MORFINA, SULFATO 30MG | COMPRIMIDO | 3.000 | R$ 5,03 |
| 163 | PREGABALINA 75MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS | CÁPSULA | 6.500 | R$ 0,54 |
| 176 | CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO | FRASCO | 400 | R$ 12,47 |
| 181 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML C/5ML | AMPOLA | 400 | R$ 6,15 |
| 182 | CLORPROMAZINA 100MG | COMPRIMIDO | 5.000 | R$ 0,67 |
| 183 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG | COMPRIMIDO | 9.000 | R$ 0,72 |
| 184 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG | COMPRIMIDO | 9.500 | R$ 0,60 |
| 185 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40MG/ML SUSPENSÃO | FRASCO | 400 | R$ 16,40 |
| 188 | DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL | AMPOLA | 10.000 | R$ 1,52 |
| 189 | DIAZEPAM 5MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,09 |
| 191 | ESCITALOPRAM 20MG | COMPRIMIDO | 10.000 | R$ 0,40 |
| 192 | ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG | COMPRIMIDO | 15.000 | R$ 0,40 |
| 194 | FENOBARBITAL ÁCIDO 100MG | COMPRIMIDO | 15.000 | R$ 0,44 |
| 195 | FENOBARBITAL ÁCIDO 100MG/ML | AMPOLA | 300 | R$ 5,74 |
| 196 | HALOPERIDOL 1MG | COMPRIMIDO | 6.000 | R$ 0,40 |
| 198 | HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML | AMPOLA | 6.000 | R$ 6,15 |
| 201 | LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS | COMPRIMIDO | 5.000 | R$ 1,30 |
| 207 | RISPERIDONA 2MG | COMPRIMIDO | 8.500 | R$ 0,18 |
| 209 | SERTRALINA, CLORIDRATO 100MG | COMPRIMIDO | 11.000 | R$ 0,53 |
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação nos meios legais, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
GESTOR E FISCAL DA ATA
Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem como GESTORES E FISCAIS no processo de gestão e fiscalização dos contratos ou instrumentos substitutivos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021.
Se dará pela PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAIS DE CONTRATOS.
Art. 1°. Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como GESTORES:
| SECRETARIA/SETOR | NOME | CARGO/FUNÇÃO | Matrícula |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAULA SUZANE PAIXÃO DE OLIVEIRA | SECRETÁRIA | DEC 156/2025 |
Art. 2°. Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuarem como FISCAIS:
| SECRETARIA/SETOR | NOME | CARGO/FUNÇÃO | Matrícula |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FRANCISCO UILAME COSTA AMARAL | SERVIDOR PÚBLICO | 2809 |
Rodrigues Alves - Acre, 02 de Julho de 2026
CONTRATANTE
Salatiel Pinheiro Magalhães
Prefeito Municipal
CONTRATADA
DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 28.651.546/0001-21
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14300
305
4 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
