Extrato de Contrato Nº556/2026 - CRUZEIRO MOTORS LTDA - PP Nº08/2024
Contratação de empresa para eventual fornecimento de material de construção e material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Educação.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024
EXTRATO DO CONTRATO Nº 556/2026
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal De Rodrigues Alves – AC, inscrita no CNPJ sob o nº 84.306.455/0001-20, através da Secretaria de Educação representada pela Senhora: Glausiane Pinheiro Magalhães Matos.
CONTRATADO(A): CRUZEIRO MOTORS LTDA, CNPJ: 05.213.789/0001-82.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÂO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA E PRORROGAÇAO
2.1. O prazo de vigência da contratação será contado da data de sua assinatura vigorará até o término do exercício financeiro, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal 14.133/2021, desde que este ainda seja vantajoso à administração.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL | MARCA | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 14 | PIA DE 1 1/2M | TRAMONTINA | UNID | 1 | R$ 280,00 | 280,00 |
| 18 | PISO CERÂMICO PEIS, ANTIDERRAPANTE, 40X40 CM. | FORMIGRES | M² | 22 | R$ 35,00 | 770,00 |
| 20 | PREGO DE 1 ½ | GERDAU | KG | 11 | R$ 12,00 | 132,00 |
| 22 | PREGO DE 2 ½ | GERDAU | KG | 4 | R$ 11,50 | 46,00 |
| 24 | PREGO DE 3 ½ | GERDAU | KG | 3 | R$ 10,00 | 30,00 |
| 30 | PVC PARA FORRO | MAIS PVC | M | 18 | R$ 16,00 | 288,00 |
| 38 | TELHA CIMENTO AMIANTO ONDULADA ONDINA 244X050X4MM | BRASILIT | FOLHA | 50 | R$ 22,50 | 1.125,00 |
| 42 | TELHA DE ALUMÍNIO | TRAMONTINA | FOLHA | 40 | R$ 34,00 | 1.360,00 |
| 44 | VERG. CA 50 4,2MM | ARCELOMITTAL | BR | 5 | R$ 12,00 | 60,00 |
| 54 | ZINCO LARGURA DE 50 CM PARA CAPOTE | OREGON | METRO | 16 | R$ 22,50 | 360,00 |
| 58 | CIMENTO PORTLAND 50KG | ITAÚ | SACA | 20 | R$ 57,50 | 1.150,00 |
| 60 | ARGAMASSA TIPO AC- I, 20 KG | JURUÁ | SACA | 9 | R$ 15,50 | 139,50 |
| 64 | CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 1000 LITROS – REF. FORTLEV | FORTLEV | UNID | 3 | R$ 345,00 | 1.035,00 |
| 68 | CAIXA D’ÁGUA POLIETILENO C/ TAMPA 500 LTS. | FORTLEV | UNID | 1 | R$ 225,00 | 225,00 |
| 70 | COLA P/PVC 175G | AMANCO | UNID | 4 | R$ 11,20 | 44,80 |
| 72 | COLAR 85 MM | KRONA | UNID | 2 | R$ 18,00 | 36,00 |
| 88 | JOELHO DE 40MM | KRONA | UNID | 5 | R$ 2,82 | 14,10 |
| 96 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PLÁSTICO PARA LAVATORIO | KRONA | UNID | 6 | R$ 4,99 | 29,94 |
| 98 | LUVA EM PVC P/ ÁGUA DE 1”. | KRONA | UNID | 6 | R$ 1,85 | 11,10 |
| 102 | LUVA EM PVC P/ ESGOTO) DE 50MM. | KRONA | UNID | 5 | R$ 2,35 | 11,75 |
| 106 | NIP DE A ¼ | KRONA | UNID | 10 | R$ 1,99 | 19,90 |
| 108 | REDUÇÃO DE 40X50MM | KRONA | UNID | 4 | R$ 1,99 | 7,96 |
| 110 | REDUÇÃO PVC 25X20 | KRONA | UNID | 5 | R$ 2,20 | 11,00 |
| 112 | REDUÇÃO PVC 50X25 | KRONA | UNID | 3 | R$ 3,90 | 11,70 |
| 118 | REGISTRO DE MANOBRA DE 60MM | FERTAK | UNID | 5 | R$ 27,50 | 137,50 |
| 218 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W | KIAN | UNID | 60 | R$ 7,45 | 447,00 |
| 220 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W | KIAN | UNID | 60 | R$ 34,00 | 2.040,00 |
| 244 | BOCAL EM LOUÇA E-40. | FERTAK | UNID | 10 | R$ 6,70 | 67,00 |
| 256 | LAMPADA DE LED 70 E 40 | KIAN | UND | 50 | R$ 55,00 | 2.750,00 |
| 266 | RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 6 TOMADA FILTRO LINHA BIVOT | MEGATRON | UND | 8 | R$ 25,00 | 200,00 |
| 276 | CADEADO GRANDE Nº 25 | PADO | UNID | 5 | R$ 14,00 | 70,00 |
| 278 | CAIXA DE DUREPOX 100G | BRASILIT | UNID | 2 | R$ 8,80 | 17,60 |
| 330 | PINCEL DE 4” | CONDOR | UNID | 3 | R$ 17,00 | 51,00 |
| 338 | TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO DE CORES VARIADAS MÉDIO LATA 18 LITROS | UNIVERSO | GALÃO | 6 | R$ 379,00 | 2.274,00 |
| 352 | TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO DE CORES VARIADAS CELESTE GALÃO DE 18 LT | UNIVERSO | LT | 8 | R$ 396,00 | 3.168,00 |
| 354 | MASSA ACRÍLICA 18 LITROS | EUCATEX | LT | 10 | R$ 96,00 | 960,00 |
5.2. As despesas serão acordadas por meio de celebração de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da Classificação orçamentárias adequadas às leis orçamentárias de 2026, classificadas nos autos do processo pelo Departamento de Contabilidade do Município, sob a rubrica:
ENTIDADE: PREFEITURA DE RODRIGUES ALVES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – REDE MUNICIPAL DE ENSINO
FONTE DE RECURSOS: SALÁRIO EDUCAÇÃO.
ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.00 0500 MATERIAL DE CONSUMO
Rodrigues Alves -Acre, aos 21 dias do mês de Julho de 2026.
SALATIEL PINHEIRO MAGALHÃES
Prefeito
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14315
148
25 de julho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
