Extrato do Contrato N°417/2026 - CRUZEIRO MOTORS LTDA
Eventual fornecimento de material de construção e material permanente para a Secretaria Municipal de Educação. Contratado: CRUZEIRO MOTORS LTDA.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024
EXTRATO DO CONTRATO Nº 417/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 041/2024
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024
CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal De Rodrigues Alves – AC, inscrita no CNPJ sob o nº 84.306.455/0001-20, representada pelo Senhor: GLAUSIANE PINHEIRO MAGALHÃES MATOS, Secretário Municipal de Educação.
CONTRATADO(A): CRUZEIRO MOTORS LTDA, Inscrito no CNPJ nº: 05.213.789/0001-82.
CLASULA PRIMEIRA – DO OJETO:
OBJETO: 1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÂO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA E PRORROGAÇAO
2.1. O prazo de vigência da contratação será contado da data de sua assinatura vigorará até o término do exercício financeiro, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal 14.133/2021, desde que este ainda seja vantajoso à administração.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL | MARCA | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | JOELHO COM REDUÇÃO 25X20 COM ROSCA | KRONA | UNID | 8 | R$ 2,99 |
| 82 | JOELHO DE 100MM | KRONA | UNID | 21 | R$ 3,90 |
| 88 | JOELHO DE 40MM | KRONA | UNID | 13 | R$ 2,82 |
| 98 | LUVA EM PVC P/ ÁGUA DE 1”. | KRONA | UNID | 34 | R$ 1,85 |
| 100 | LUVA EM PVC P/ ESGOTO DE 100MM. | KRONA | UNID | 23 | R$ 2,80 |
| 102 | LUVA EM PVC P/ ESGOTO) DE 50MM. | KRONA | UNID | 15 | R$ 2,35 |
| 108 | REDUÇÃO DE 40X50MM | KRONA | UNID | 15 | R$ 1,99 |
| 110 | REDUÇÃO PVC 25X20 | KRONA | UNID | 10 | R$ 2,20 |
| 112 | REDUÇÃO PVC 50X25 | KRONA | UNID | 12 | R$ 3,90 |
| 114 | REGISTRO 32MM | KRONA | UNID | 4 | R$ 17,20 |
| 116 | REGISTRO DE 20MM SOLDÁVEL | KRONA | UNID | 5 | R$ 4,70 |
| 118 | REGISTRO DE MANOBRA DE 60MM | FERTAK | UNID | 20 | R$ 27,50 |
| 132 | TAMPÃO 50 MM | KRONA | UNID | 10 | R$ 3,50 |
| 134 | TAMPÃO DE 60MM SOLDÁVEL | KRONA | UNID | 5 | R$ 12,00 |
| 140 | TUBO DE 25MM SOLDÁVEL | LUPERPLAS | UNID | 21 | R$ 18,50 |
| 142 | TUBO DE 50 MM SOLDÁVEL | LUPERPLAS | UNID | 17 | R$ 54,00 |
| 160 | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85ºC. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750V (CERTIFICADO NBR NM 247-3 ). SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M. | MEGATRON | PC | 3 | R$ 193,00 |
| 162 | CABO FLEXÍVEL 4 MM² PRETO FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 85ºC. DUPLA ISOLAÇÃO: CAMADA INTERNA E EXTERNA COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTI- CHAMA SEM CHUMBO. PVC (POLICLORETO DE VINILA) TIPO ANTI-CHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWFB). TENSÃO NOMINAL 750 V (CERTIFICADO NBR NM 247-3) SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 PEÇA C/100 M. | MEGATRON | PC | 5 | R$ 320,00 |
| 182 | CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X1,5MM² FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE 5. ISOLAÇÃO: COMPOSTO EM TERMOPLÁSTICO DE PVC/F. CAPACIDADE DE TEMPERATURA DO CONDUTOR EM USO CONTÍNUO: 70ºC. TENSÕES NOMINAIS DE 450 A 750V COM CERTIFICADO NBR 13249/ NBR NM 280. SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001 – PEÇA C/100 M. | MEGATRON | PECA | 6 | R$ 290,00 |
| 206 | FIO DE 1,50MM PARALELO | MEGATRON | PÇA | 3 | R$ 120,00 |
| 208 | FIO DE 4,00MM2 PARALELO | MEGATRON | PÇA | 4 | R$ 298,00 |
| 212 | INTERRUPTOR P/ ALVENARIA | SOPRANO | UNID | 15 | R$ 5,10 |
| 214 | INTERRUPTOR PARA LÂMPADA | SOPRANO | UNID | 20 | R$ 4,40 |
| 262 | REFLETOR DE 50W EM LED | KIAN | UND | 21 | R$ 17,50 |
| 264 | REFLETOR DE 100W EM LED | KIAN | UND | 14 | R$ 30,00 |
| 266 | RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 6 TOMADA FILTRO LINHA BIVOT | MEGATRON | UND | 27 | R$ 25,00 |
| 276 | CADEADO GRANDE Nº 25 | PADO | UNID | 20 | R$ 14,00 |
| 328 | PINCEL DE 2” | CONDOR | UNID | 4 | R$ 6,60 |
| 330 | PINCEL DE 4” | CONDOR | UNID | 5 | R$ 17,00 |
| 348 | TINTA PISO CORES VARIADAS 3,6L | UNIVERSO | LT | 16 | R$ 64,00 |
| 350 | VERNIZ PARA MADEIRA (NEUTREX), AK20 OU SIMILAR 3,6L | FARBEN | GALÃO | 17 | R$ 108,00 |
| 354 | MASSA ACRÍLICA 18 LITROS | EUCATEX | LT | 18 | R$ 96,00 |
| 356 | SELADOR ACRILICO GALÃO 3,6L | RESICOLOR | GALÃO | 14 | R$ 34,00 |
5.2. As despesas serão acordadas por meio de celebração de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da Classificação orçamentárias adequadas às leis orçamentárias de 2026, classificadas nos autos do processo pelo Departamento de Contabilidade do Município, sob a rubrica:
ENTIDADE: PREFEITURA DE RODRIGUES ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSOS: 25%
ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00.00.00 0500 MATERIAL DE CONSUMO
Rodrigues Alves -Acre, aos 10 dias do mês de junho de 2026.
SALATIEL PINHEIRO MAGALHÃES
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14291
165
20 de junho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
