Resultado Final - PSS PNAB N°002/2026 - Arte e Patrimônio
Resultado final do Edital de Chamamento Público nº 02/2026 - Arte e Patrimônio, vinculado à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) no município de Rodrigues Alves.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
RODRIGUES ALVES
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
COORDENAÇÃO DE CULTURA
RESULTADO FINAL EDITAL N°02 ARTE PATRIMONIO
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves por meio do Departamento Municipal de Cultura e a Comissão de Avaliação e Seleção de projetos, Portaria/N° 91/2025, de 28 de abril de 2026, considerando a Lei N° 14.399, de 8 de julho de 2022 que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, regulamentada pelo Decreto N° 11.740, de 18 de outubro de 2023, bem como: Considerando o Decreto N° 11.453, de 23 de março de 2023 que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura e Considerando a Portaria MINC N° 119, de 28 de março de 2024 que dispõe sobre o Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR, torna público o resultado final do Edital de Chamamento Público EDITAL N° 02/2026 de Arte e Patrimônio, Processo Administrativo N° 01/2026 que corresponde a chamada pública para o processo pessoas físicas residentes no Município de Rodrigues, Estado do Acre.
| ORD. | NOME DO PROPONETE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RODRIGO DA SILVA ALVES | AUDIOVISUAL EM CENA – CULTURA E CRIATIVIDADE | AUDIOVISUAL | 64,0 | Contemplado-Ampla |
| 2° | JHONATAS FABRÍCIO DA SILVA | RODRIGUES ALVES- A HISTÓRIA QUE AINDA NÃO FOI CONTADA | AUDIOVISUAL | 63,5 | Contemplado-Ampla |
| 3° | ANTONIO RANDSON DA SILVA ALVES | RODRIGUES ALVES- TERRA DE GENTE FELIZ | AUDIOVISUAL | 62 | Contemplado-Ampla |
| 4° | ODAIR JOSÉ LOPEZ DE MENEZES | OLHARES DO ALTO; IMAGENS QUE CONTAM HISTÓRIA | AUDIOVISUALREMANEJADOCAPOEIRA | 61 | Contemplado-Ampla |
| 5º | SIDNEY DE SOUZA COELHO | VOZES QUE CONTAM A NOSSA HISTÓRIA | AUDIOVISUALREMANEJADOTEATRO | 59 | Contemplado-Ampla |
| ORD. | NOME DO PROPONETE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAIMUNDO CUNHA DUTRA | LOUVOR E ADORAÇÃOME FAZEM CANTAR PARA JESUS | MÚSICA | 67 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 2° | SÉRGIO ASLAN BEZERRA DA SILVA | FORRÓ E PIZEIRO NA PRAÇA | MÚSICA | 65 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 3° | CLAUDEIR CAVACO DA SILVA | SONS DA AMAZÔNIA- CULTURA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA | MÚSICA | 62 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 4° | MIQUÉIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | NOITE EM HARMÔNIA | MÚSICA | 61 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 5º | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA | LOUVOR E ADORAÇÃO | MÚSICA | 60 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 6º | JÂNICA ARAÚJO SANTOS | FORRÓ RETRÔ | MÚSICA | 58 | CLASSIFICADO |
| 7º | JOSÉ FRANÇA DA SILVA JÚNIOR | CANTOS DA MINHA TERRA | MÚSICA | 56 | CLASSIFICADO |
| 8º | MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA | MODÃO E ARROCHA NA PRAÇA | MÚSICA | 52 | DESCLASSIFICADO |
| 9º | MARDONE OLIVEIRA DE SOUZA/JANILSON SILVA DE FRANÇA | MODÃO E ARROCHA NA PRAÇARODRIGUES ALVES EM CENA | MÚSICAMÚSICA | 5148 | DESCLASSIFICADODESCLASSIFICADO |
| 10º | TAILAN BEZERRA MAGALHÃES | RODA DE SAMBA E PAGODE NA PRAÇA | MÚSICA | 45 | DESCLASSIFICADO |
| 11º | MARCOS FARIAS DE ARAÚJO | SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL NA PRAÇA | MÚSICA | 29 | DESCLASSIFICADO |
.
| ORD. | NOME DO PROPONETE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ELI LOPES DE MENEZES | AMOSTRA DE GASTRONOMIA E CULINÁRIA TIPICA E REGIONAL ACREANA | CULINÁRIA | 65 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 2° | RAIMUNDO DE SOUZA LIMA | SABORES DA TRADIÇÃO | CULINÁRIA | 63 | CLASSIFICADO |
| ORD. | NOME DO PROPONETE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELENIZE PEREIRA ALVES | CROCHÊ QUE TRANSFORMAFIOS DA QUEBRADA | ARTESANATO | 70 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 2° | AMARIADES DA SILVA FERREIRA | FIOS QUE CURAMO CROCHÊ COMO ARTE; TERAPIA E TRANFORMAÇÃO | ARTESANATO | 63 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 3º | DIEGO DE JESUS SILVA | SEM NOME | ARTESANATO | 0,0 | DESCLASSIFICADO |
| ORD. | NOME DO PROPONETE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOÃO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA | RITMOS QUE CONECTAM | DANÇA | 65 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 2° | LIVIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RAIZES DA FLORESTA- DANÇA E CULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS. | DANÇA | 63 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 3º | EVELIN DE SOUZA SILVA | REVIVENDO A PAIXÃO DAS DANÇAS. | DANÇA | 0,0 | DESCLASSIFICADA |
| ORD. | NOME DO PROPONETE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLEUVIS DA SILVA LIMA | REVIVENDO E PRESERVANDO A TRADIÇÃO DOS ARRÁIAS JUNINOS | FESTIVAIS E CULTURA POPULAR | 67 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 2° | LEONILDO TAVARES MELO | FESTIVAL DE VERÃO DA PONTE DO TREZE DE MAIO | FESTIVAIS E CULTURA POPULAR | 61 | CONTEMPLADO-AMPLA |
| 3º | JANDERSON ALEXANDRE DE LIMA | CAIPIBRITO | FESTIVAIS E CULTURA POPULAR | 53 | DESCLASSIFICADO |
| ORD. | NOME DO PROPONETE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANGÉLICA NOBRE DE MOURA | MUNDOS COMPARTILHADOS; POESIA NA ESCOLA E VIVÊNCIA AUTISTA EM CORES | LITERATURA | 66 | CONTEMPLADO-PCD |
Art. 2°. A presente lista dos contemplados, além do Diário Oficial do Estado do Acre, também estará presente no portal da prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do endereço www.rodriguesalves.ac.gov.br.
Art. 3°. Fica aberto prazo para entrega dos documentos de habilitação, onde deverá ser entregue na sede do Parque Municipal de rodrigues Alves até o dia 25/05/2026.
Rodrigues Alves 21 de Maio de 2026
João Paulo Bezerra de Melo
Diretor do departamento Municipal de cultura
Decreto Nº163/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14272
222
23 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
