Resultado Preliminar - Edital N°02/2026 - Arte Patrimônio
Resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 02/2026 de Arte e Patrimônio, referente à Lei Aldir Blanc (PNAB), com lista de proponentes deferidos e indeferidos.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
COORDENAÇÃO DE CULTURA
RESULTADO PRELIMINAR EDITAL N°02 ARTE PATRIMONIO
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves por meio do Departamento Municipal de Cultura e a Comissão de Avaliação e Seleção de projetos, Portaria/N° 91/2025, de 28 de abril de 2026, considerando a Lei N° 14.399, de 8 de julho de 2022 que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, regulamentada pelo Decreto N° 11.740, de 18 de outubro de 2023, bem como: Considerando o Decreto N° 11.453, de 23 de março de 2023 que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura e Considerando a Portaria MINC N° 119, de 28 de março de 2024 que dispõe sobre o Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR, torna público o Resultado Preliminar do Edital de Chamamento Público EDITAL N° 02/2026 de Arte e Patrimônio, , Processo Administrativo N° 01/2026 que corresponde a chamada pública para o processo pessoas físicas residentes no Município de Rodrigues, Estado do Acre.
| ORD. | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | VALOR DO PROJETO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RODRIGO DA SILVA ALVES | AUDIOVISUAL EM CENA – CULTURA E CRIATIVIDADE | AUDIOVISUAL | R$ 5.000 | 64 | DEFERIDO |
| 2° | JHONATAS FABRÍCIO DA SILVA | RODRIGUES ALVES- A HISTÓRIA QUE AINDA NÃO FOI CONTADA | AUDIOVISUAL | R$ 5.000 | 63,5 | DEFERIDO |
| 3° | ANTONIO RANDSON DA SILVA ALVES | RODRIGUES ALVES- TERRA DE GENTE FELIZ | AUDIOVISUAL | R$ 5.000 | 62 | DEFERIDO |
| 4° | ODAIR JOSÉ LOPEZ DE MENEZES | OLHARES DO ALTO; IMAGENS QUE CONTAM HISTÓRIA | AUDIOVISUAL REMANEJADO CAPOEIRA | R$ 5.000 | 61 | DEFERIDO |
| 5º | SIDNEY DE SOUZA COELHO | VOZES QUE CONTAM A NOSSA HISTÓRIA | AUDIOVISUAL REMANEJADO TEATRO | R$ 5.000 | 59 | DEFERIDO |
| ORD. | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | VALOR DO PROJETO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAIMUNDO CUNHA DUTRA | LOUVOR E ADORAÇÃO ME FAZEM CANTAR PARA JESUS | MÚSICA | R$ 5.000 | 67 | DEFERIDO |
| 2° | SÉRGIO ASLAN BEZERRA DA SILVA | FORRÓ E PIZEIRO NA PRAÇA | MÚSICA | R$ 5.000 | 65 | DEFERIDO |
| 3° | CLAUDEIR CAVACO DA SILVA | SONS DA AMAZÔNIA- CULTURA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA | MÚSICA | R$ 5.000 | 62 | DEFERIDO |
| 4° | MIQUÉIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | NOITE EM HARMÔNIA | MÚSICA | R$ 5.000 | 61 | DEFERIDO |
| 5º | ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA | LOUVOR E ADORAÇÃO | MÚSICA | R$ 5.000 | 60 | DEFERIDO |
| 6º | JÂNICA ARAÚJO SANTOS | FORRÓ RETRÔ | MÚSICA | R$ 5.000 | 58 | DEFERIDO |
| 7º | JOSÉ FRANÇA DA SILVA JÚNIOR | CANTOS DA MINHA TERRA | MÚSICA | R$ 5.000 | 56 | DEFERIDO |
| 8º | MATEUS OLIVEIRA DE SOUZA | MODÃO E ARROCHA NA PRAÇA | MÚSICA | R$ 5.000 | 52 | INDEFERIDO-ERRO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA. |
| 9º | MARDONE OLIVEIRA DE SOUZA | MODÃO E ARROCHA NA PRAÇA | MÚSICA | R$ 5.000 | 51 | INDEFERIDO-AUSENTE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. |
| 10º | TAILAN BEZERRA MAGALHÃES | RODA DE SAMBA E PAGODE NA PRAÇA | MÚSICA | R$ 5.000 | 45 | INDEFERIDO-ERRO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA. |
| 11º | MARCOS FARIAS DE ARAÚJO | SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL NA PRAÇA | MÚSICA | R$ 5.000 | 29 | INDEFERIDO-ERRO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA. |
| ORD. | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | VALOR DO PROJETO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ELI LOPES DE MENEZES | AMOSTRA DE GASTRONOMIA E CULINÁRIA TIPICA E REGIONAL ACREANA | CULINÁRIA | R$ 6.000 | 65 | DEFERIDO |
| 2° | RAIMUNDO DE SOUZA LIMA | SABORES DA TRADIÇÃO | CULINÁRIA | R$ 6.000 | 63 | DEFERIDO |
| ORD. | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | VALOR DO PROJETO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELENIZE PEREIRA ALVES | CROCHÊ QUE TRANSFORMA- FIOS DA QUEBRADA | ARTESANATO | R$ 5.000 | 70 | DEFERIDO |
| 2° | AMARIADES DA SILVA FERREIRA | FIOS QUE CURAM O CROCHÊ COMO ARTE; TERAPIA E TRANFORMAÇÃO | ARTESANATO | R$ 5.000 | 63 | DEFERIDO |
| 3º | DIEGO DE JESUS SILVA | SEM NOME | ARTESANATO | R$ 5.000 | 0,0 | INDEFERIDO- CAMPOS OBRIGATÓRIOS SEM PREENCHIMENTO. NÃO POSSUE UM PROJETO FINALIZADO. |
| ORD. | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | VALOR DO PROJETO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JOÃO PAULO SANTOS DE OLIVEIRA | RITMOS QUE CONECTAM | DANÇA | R$ 5.000 | 65 | DEFERIDO |
| 2° | LIVIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RAIZES DA FLORESTA- DANÇA E CULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS. | DANÇA | R$ 5.000 | 63 | DEFERIDO |
| 3º | EVELIN DE SOUZA SILVA | REVIVENDO A PAIXÃO DAS DANÇAS. | DANÇA | R$ 5.000 | - | INDEFERIDO-DADOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INCONSISTENTE. |
| ORD. | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | VALOR DO PROJETO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CLEUVIS DA SILVA LIMA | REVIVENDO E PRESEVANDO A TRADIÇÃO DOS ARRÁIAS JUNINOS | FESTIVAIS E CULTURA POPULAR | R$ 7.000 | 67 | DEFERIDO |
| 2° | LEONILDO TAVARES MELO | FESTIVAL DE VERÃO DA PONTE DO TREZE DE MAIO | FESTIVAIS E CULTURA POPULAR | R$ 7.000 | 61 | DEFERIDO |
| 3º | JANDERSON ALEXANDRE DE LIMA | CAIPIBRITO | FESTIVAIS E CULTURA POPULAR | R$ 7.000 | 53 | INDEFERIDO-FALTANDO A RELAÇÃO E ASSINATURA DOS COMPONENTES DA QUADRILHA. |
| ORD. | NOME DO PROPONENTE | NOME DO PROJETO | SEGUIMENTOS | VALOR DO PROJETO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ANGÉLICA NOBRE DE MOURA | MUNDOS COMPARTILHADOS; POESIA NA ESCOLA E VIVÊNCIA AUTISTA EM CORES | LITERATURA | R$ 5.000 | 66 | DEFERIDO |
Rodrigues Alves 15 de Maio de 2026
João Paulo Bezerra de Melo
Diretor do departamento Municipal de cultura
Decreto Nº163/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14267
156
16 de maio de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
