Termo de Homologação - PP SRP N°08/2026
Homologa o Pregão Presencial nº 08/2026 para fornecimento de gêneros alimentícios destinados às secretarias municipais de Rodrigues Alves, com diversos fornecedores vencedores.
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES
GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - 08/2026
Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente Municipal de Licitação, referente à Pregão Presencial - 08/2026, tipo Menor preço, CUJO OBJETO Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a atender demandas das Secretarias municipais de Rodrigues Alves/AC e das Secretarias que a compõem, verificando que o processo se encontra em conformidade com exigido na Lei nº 14.133/21 e demais normas legais, resolve:
I – ADJUDICAR /HOMOLOGAR, nos termos da Lei de Licitação os atos praticados pela Comissão Permanente Municipal de Licitação referente ao objeto licitado, em favor das empresas na forma abaixo.
J U DE SOUZA LIMA LTDA CNPJ: 44.717.658/0001-94, vencedor no seguinte item:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Iogurte zero lactose, embalagem plástica de 1L | Lt | 800 | 1000 | REAL | 17,30 |
| 66 | LEITE EM PÓ APTAMIL 1, formula infantil, lata com 800 gramas, validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. | Lata | 100 | 150 | NESTLE | 79,50 |
| 90 | Café soluvel tipo Nescafé embalagem vidro com100g | Und | 300 | 400 | NESTLE | 13,00 |
F. DA S.LIMA EIRELI CNPJ:07.191.821/0001-00, vencedor no seguinte itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | MARCA | QUANT. REG. | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Arroz parboilizado integral embalagem plástica com 01 kg | Kg | 400 | FAZENDA | 600 | 8,99 |
| 31 | CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE, com osso (tipo costela), congelado (á- 18°c). acondicionado em embalagem primária em plástico atóxico (embalagem de 1 kg). a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e | Kg | 7000 | BOI GORDO | 9000 | 27,99 |
| 32 | CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE, sem osso (acém e coxão duro), congelado (á-18°C). Acondicionado em embalagem primária em plástico atóxico (embalagem de 1 kg). A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Prazo de Validade: Mínimo de | Kg | 3000 | BOI GORDO | 4000 | 34,90 |
| 44 | Creme de leite embalagem de 300gr | Und | 2500 | ITALAC | 3000 | 4,49 |
L. SOUZA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 60.870.331/0001-04, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | AVEIA EM FLOCOS FINOS, derivados de aveia, trigo, cevada, contendo glúten, embalagem 165g. validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. | Unid. | 5000 | 6000 | NESTLE | 7,59 |
| 15 | BETERRABA - comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa | Kg | 2500 | 3000 | NACIONAL | 7,99 |
| 26 | Caldo de galinha tabletes 21g | Und | 300 | 400 | APTI | 1,25 |
| 38 | Chá de erva-doce cx c/10 unid. | Cx | 80 | 100 | LEÃO | 5,00 |
| 55 | FARINHA DE MANDIOCA, tipo 1 branca, seca, fina, com ausências de sujidades, parasitas e larvas, pacote com 1kg | Kg | 3000 | 3200 | FARINHA REI | 4,99 |
| 94 | PÃO DE TRIGO TIPO FRANCÊS. Com adição de sal composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Unidade 35g. | Kg | 5000 | 6 | PRODUTOS DA CASA | 11,99 |
| 103 | QUEIJO PARMESÃO RALADO, pacote de 50 gramas, Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega | Unid. | 80 | 100 | VIGOR | 6,99 |
W. WENDEL DA SILVA SOUZA 27.003.919/0001-95, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alho de primeira qualidade 1kg | kg | 3000 | 3500 | TOPIC | 27,70 |
| 21 | BOMBONS DE LEITE, pacote de 500g | Pacote | 600 | 800 | SIMONETO | 14,29 |
| 35 | Carne de charque industrializada empacotada a vácuo em pacotes de 1kg | Kg | 6000 | 8000 | RIOMAR | 59,80 |
| 63 | Iogurte sem adição de açúcar, embalagem plástica de 1L | Lt | 4000 | 5000 | REAL | 14,99 |
| 86 | Milharina, em embalagem com 500gr. | Pct | 4000 | 5000 | SINHA | 2,80 |
| 107 | REPOLHO, verde limpo de tamanho médio, fresco, de ótima qualidade, compacto, firme, coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito Estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência. Necessita estar isento de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e | Kg | 150 | 200 | SEASA | 9,40 |
F.S. FEITOSA DE SOUZA-ME CNPJ: 24.955.441/0001-05, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CAFÉ TORRADO E MOIDO, EM PÓ. TIPO 3 CORAÇÕES Características Técnicas: Café torrado, moído, embalado a vácuo, com 100% de pureza. Não deve apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório, misturas e peso insatisfatório, sabor não característico. Acondicionado em embalagem aluminizada (embalagem de 250 g) com respectiva informação nutricional, com data de fabricação, lote e prazo de validade de no mínimo 06 meses | Pct | 9000 | 10000 | SANTA CLARA | 17,00 |
| 41 | Colorau pacote com 1kg | kg | 1000 | 1200 | REGIÃO | 16,99 |
| 115 | Tempero completo pote 300 gr | Pote | 1000 | 1200 | ARISCO | 4,97 |
RFBS ALMEIDA CNPJ: 11.717.000/0001-23, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE, congelado (á-18°C). Acondicionado em embalagem primária em plástico atóxico (embalagem de 1 kg). A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, | KG | 7000 | 8000 | BOI GORDO | 34,90 |
| 77 | MACARRÃO TIPO ESPAGUTE SEM OVOS - Produto nãofermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Com peso líquido de 500g. Apresentando validade mínima de 04 (quatro) meses. | 10000 | 1300 | GOSTOSO | 4,74 | |
| 91 | ÓLEO DE SOJA REFINADO, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado; limpo, puro, cor clara, sem cheiro, rico em: Ômega 3 e Ômega 6 e Vitamina E. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses. Peso liquido 900 ml. | Unid. | 5000 | 6500 | SOYA | 9,24 |
| 97 | PEITO DE FRANGO CONGELADO, sem tempero, embalagem de 1kg. | Kg | 8000 | 10000 | SABOR | 24,99 |
| 101 | POLPA DE FRUTA, embalada em sacos plásticos de 1kg não alcoólica, não fermentada, sem glúten. Obtido a partir de frutas íntegras e de primeira qualidade. Livre de sacarose, corantes artificiais, aditivos químicos, conservantes. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, sabores: graviola, abacaxi, acerola, cajá, goiaba, maracujá e caju. | Kg | 400 | 500 | COPERFAM | 15,99 |
A.SOUZA COSTA CNPJ: 14.317.842/0001-86, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Biscoito sem recheio tipo rosquinha, sabor chocolate, leite e coco (embalagem transparente de 350 g) | Und | 7000 | 8000 | DALLAS | 6,89 |
| 80 | MAIONESE, tradicional embalagem de vidro ou plástico contendo 500g. Apresentando validade mínima de 04 (quatro) meses. | Frasco | 200 | 250 | QUERO | 11,49 |
| 88 | Milho para pipoca pct 500 gr | pct | 1500 | 2000 | SINHA | 4,99 |
| 95 | PÃO DE TRIGO PARA CACHORRO QUENTE. Com adição de sal composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Unidade 35g. | Kg | 4000 | 5000 | REGIONAL | 14,99 |
| 109 | SAL REFINADO. Iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade. Peso líquido de 1 kg. Embalagem: saco de polietileno, integro atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. O produto deverá apresentar | Kg | 3000 | 3500 | NOTA 10 | 2,98 |
AAM CAMILI LTDA CNPJ: 31,836,413/0001-34, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FLOCOS DE CERAIS TIPO FARINHA LACTEA - Alimento a base de Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém Glúten. Acondicionado em saco laminado (tipo sachê), íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Peso líquido de 400g. Deverá apresentar validade | Pacote | 1000 | 1200 | NESTLE | 12,49 |
| 85 | MELÃO, de 1º qualidade, Frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da | Kg | 180 | 200 | SEARA | 7,99 |
| 118 | Xarope guaraná embalagem plástica 500ml | Und | 3000 | 4000 | CRUZEIRO | 7,70 |
AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 19.004.629/0001-3, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Achocolatado instantâneo em pó, embal. 400g | und | 5000 | 6000 | APTI | 8,94 |
| 19 | Biscoito tipo maisena, embal. 400gr | Pct | 8000 | 9000 | VITARELLA | 6,99 |
| 33 | CARNE BOVINA TIPO BISTECA, congelado (á-18°C). Acondicionado em embalagem primária em plástico atóxico (embalagem de 1 kg). A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. | Kg | 3000 | 4000 | FRICAME | 25,00 |
| 49 | FEIJÃO PRETO TIPO 1, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas e mistura de outras variedades e espécies, embalado em saco plástico resistente transparente, contendo 1Kg, reembalado em ardo de plástico transparente, de 1ª linha, devendo | KG | 3000 | 4000 | KUMBUCA | 11,99 |
D FERREIRA FILHO - LTDA CNPJ 14.332.902/0001-30, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Almondegas enlatadas embalagem de 420g | lt | 500 | 700 | PALATARE | 10,49 |
| 25 | Caldo de Carne tabletes 21g | Und | 300 | 400 | KNNOR | 1,28 |
| 28 | CARNE BOVINA EM CONSERVA, tipo Anglo, em lata de 320g. Ingredientes: Carne bovina, mecanicamente separador de aves, água, carne mecanicamente separador de bovinos, moídos bovino (coração), fécula de mandioca, proteínas de soja, sal, condimentos preparados (sal, pimenta preta, açúcar, coentro, pimenta calabresa, canela, cravo e aroma natural de fiambre). | Unid. | 8000 | 9000 | ANGLO | 9,99 |
| 50 | FERMENTO EM PÓ PARA BOLO. Embalagem em lata de 100g | Unid. | 500 | 550 | DONA BENTA | 4,99 |
| 52 | FARINHA EM FLOCOS - TIPO FLOCÃO embalagem contendo 500g, devendo apresentar na embalagem o peso liquido, as informações nutricionais, data de fabricação e o prazo de validade mínimo de 06 (seis) | Pacote | 7000 | 8200 | SINHA | 4,00 |
| 53 | FARINHA DE CEREAIS - TIPO MUCILON Alimento a base de Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém Glúten. Acondicionado em saco laminado (tipo sachê), íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Peso líquido de 400g. Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 400g | Pacote | 1500 | 2000 | NESTLE | 11,99 |
| 56 | Filé de peixe congelado sem espinhas, embalagens de 1 kg | kg | 2000 | 2200 | NUTRIZA | 27,99 |
| 61 | GELATINA EM PÓ, sabor limão, caixa com 85 gramas. | Unid. | 100 | 125 | APTI | 2,99 |
| 78 | MACARRÃO INTEGRAL, Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Com peso líquido de 500g. Apresentando validade mínima de 04 (quatro) meses. | PCT. | 400 | 500 | DONA BENTA | 5,92 |
| 113 | SUCO em pó para preparo de 1 litro pct com 30gr | Unid | 3000 | 4000 | PROMIX | 1,95 |
R L ALMEIDA-ME CNPJ: 41.954.482/0001-04, vencedor nos seguintes itens
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Coco raladoembalagem de 1 kg | kg | 2000 | 2200 | KG | 27,90 |
| 62 | GELADINHO DE FRUTAS, sabores variados, pacote com no mínimo 40 unidades. Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega | pacote | 500 | 550 | BEBELA | 14,99 |
| 68 | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, fonte de cálcio, sem adição de açúcar ou seus derivados, lata contendo 400 gramas, validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega, tipo ITALAC / CCGL / ITAMBE. | Lata | 15000 | 18000 | CCGL | 17,99 |
| 69 | LEITE EM PÓ PARA PREMATUROS NAN 1, formula infantil, ta com 400 gramas, validade mínima de 06(seis) meses, a contar no ato da entrega. | Lata | 200 | 250 | NAN | 84,99 |
| 111 | Sardinha ao óleo, embalagem de 130g | Unid | 4000 | 5000 | 88 | 5,99 |
SUPER MARIO LTDA, CNPJ: 50.029.110/0001-54, vencedor nos seguintes itens
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Canela em pó, embalagem c/ 30g. | Und | 200 | 300 | FÃ | 2,99 |
| 36 | Cebola de cabeça embalada em embalagens de 1 kg | hk | 2000 | 2500 | REGIONAL | 5,99 |
| 45 | Ervilha embal. em lt c/ 200gr | Und | 800 | 1000 | OLÉ | 4,99 |
| 98 | Pimenta do reino | kg | 40 | 50 | REGIONAL | 54,00 |
| 108 | SALSICHA, a granel, O produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato ou partes flácidas | Kg | 8000 | 10000 | FRIATO | 6,40 |
J V OLIVEIRA LTDA CNPJ: 45.913.755/0001-15, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adoçante 200ml | Und | 250 | 300 | DOCE MENOR | 9,79 |
| 54 | FARINHA DE CERAIS - TIPO NESTON Alimento a base de Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes. Contém Glúten. Acondicionado em saco laminado (tipo sachê), íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. Peso líquido de 400g. Deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir | Pacote | 2500 | 3000 | NESTLE | 14,99 |
| 58 | Frango congelado, coxa / sobre coxa | Kg | 7000 | 8000 | SEARA | 17,00 |
M F O AZEVEDO LTDA CNPJ: 46.435.730/0001-16, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Cenoura livre de impurezas e machucados | Kg | 2000 | 2500 | NACIONAL | 6,50 |
| 39 | Chá de hortelã cx c/10 unid. | Cx | 80 | 100 | LEÃO | 4,50 |
ERNISIO DA SILVA VINHORTE CNPJ:51.039.809/0001-68, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abóbora | Kg | 200 | 400 | REGIÃO | 4,40 |
| 20 | Biscoito Salgado Polvilho S/ Gluten S/ Lactose | pct | 600 | 700 | DALLAS | 7,49 |
| 75 | LINGUIÇA DE FRANGO - Pacote com2,5 kg, validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. | ESTRALA | 21,00 | |||
| 92 | OVOS VERMELHO DE GALINHA. O ovo de galinha deverá ser de coloração branca, tamanho médio a grande, com a casca limpa, integra (sem rachaduras) e sem deformação. Embalagem primária: Os ovos devem ser acondicionados em bandejas de material descartável ou papelão com capacidade para 30 (trinta) unidades. | Cartela | 1500 | 1800 | REGIAO | 26,90 |
L.DE SOUZA SILVA CNPJ: 33.584.829.0001/38, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Açúcar cristalizado pct de 1kg | kg | 18000 | 20000 | ITAMARATI | R$ 4,40 |
| 10 | AMIDO DE ARROZ, pacote de 200g. validade mínima de | Unid. | 1000 | 1200 | MAISENA | R$ 5,89 |
| 71 | LEITE LONGA VIDA, processado pelo método UHT, embalagem de 1 litro. validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. | Unid. | 200 | 250 | PICARANJUBA | R$ 7,80 |
| 99 | Pimentão | Kg | 80 | 100 | REGIONAL IN NATURAL | R$ 11,49 |
| 106 | REFRIGERANTE, sabores variados em frasco de 2 litros fardo com 6 unidades, O produto deverá apresentar validade mínima de 01 (um) ano. | Fardo | 400 | 500 | CRUZEIRENSE | R$ 28,99 |
U. R. ARAÚJO FIGUEIREDO CNPJ: 28.819.470/0001-09, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Biscoito tipo amanteigado, em embalagem com 400g | Pct | 7000 | 8000 | LIANE | R$ 6,99 |
| 81 | Maisena, embal. c/ 200gr | Pct | 5000 | 6000 | FUGINI | R$ 4,89 |
| 104 | REFRIGERANTE, sabores variados em frasco de 500ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 01 | Unid. | 900 | 1000 | CRUZEIRENSE | R$ 3,23 |
| 105 | REFRIGERANTE, sabores variados em frasco de 2 litros. O produto deverá apresentar validade mínima de 01 (um) ano. | Unid. | 1800 | 2000 | CRUZEIRENSE | R$ 5,98 |
| 112 | SOPÃO instantâneo embalagem plástica 200g | Unid | 800 | 1000 | APTI | R$ 6,60 |
F.L Rodrigues Comércio LTDA CNPJ: 12.194.177/0001-55, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BATATA INGLESA - comum especial, lavada, tamanho grande ou médio, uniforme, inteira, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem Kg | Kg | 2500 | 3000 | LG COMPRAS | R$ 7,99 |
| 48 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, grãos inteiros e sãos, aspecto brilhoso, liso, isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos ou parasitas e mistura de outras variedades e espécies, embalado em saco plástico resistente transparente, contendo 1Kg, reembalado em ardo de plástico transparente, de 1ª linha, devendo | Kg | 9000 | 11000 | LUMBUCO | R$ 9,95 |
| 70 | LEITE EM PÓ PARA PREMATUROS NAN 2, formula infantil, ata com 400 gramas, validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. | Lata | 200 | 250 | NESTLE | R$ 84,90 |
| 79 | MACARRÃO PARAFUSO, Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Com peso líquido de 500g. Apresentando validade mínima de 04 (quatro) meses. | Unid. | 11000 | 13000 | DALAS | R$ 5,83 |
A. O SANTOS (ME) CNPJ 15.735.524/0001-06, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arroz parboilizado, longo fino, tipo I, pacote de 5 kg | pct | 800 | 1000 | TIO ALEMÃO | R$ 29,90 |
| 7 | Arroz parbolizado tipo 1, embalagem plástica com 01 kg | Kg | 15000 | 18000 | TIO ALEMÃO | R$ 6,49 |
| 13 | Azeite de oliva virgem 500ml | und | 100 | 200 | GALO | R$ 38,00 |
| 23 | BOMBONS DE FRUTAS VARIADOS, pacote com 1kg | Pacote | 400 | 500 | SOFRUTAS | R$ 11,00 |
| 30 | CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, sem osso (alcatra, coxão mole e contra file), congelado (á-18°c). acondicionado em embalagem primária em plástico atóxico (embalagem de 1 kg). a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou | KG | 8000 | 9500 | BOI GORDO | R$ 44,90 |
| 34 | CARNE BOVINA DE SOL, Acondicionado em embalagem primária em plástico atóxico (embalagem de 1 kg). A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Prazo de Validade: Mínimo de | Kg | 800 | 1000 | BOI GORDO | R$ 44,60 |
| 57 | Frango congelado fardo de 20 kg | fardo | 700 | 800 | SABOR | R$ 280,00 |
| 96 | PÃO DE TRIGO SOLVADO MANUAL. Com adição de sal composto de farinha de trigo especial, água, sal, e fermento químico. Deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após entrega. Unidade 35g. | Kg | 800 | 1 | Q DELICIA | R$ 15,00 |
J.M SILVA DE QUEIROZ - ME CNPJ Nº 07.989.440/0001-62, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Biscoito tipo agua e sal peso liquido 400g | Und | 12000 | 13000 | CREAN CRACKER | R$ 6,37 |
| 22 | BOMBONS DE CHOCOLATE, pacote de 500g | Pacote | 400 | 500 | SIMO | R$ 38,00 |
| 43 | CONFETE PARA BOLO, tipo chumbinho embalagem de 100g | Pacote | 100 | 150 | DORI | R$ 2,24 |
| 59 | Goiabada embal. c/ 700gr embalagem em lata | lata | 400 | 500 | PREDILETA | R$ 11,00 |
| 72 | LEITE EM PÓ 0 LACTOSE, processado pelo método UHT, embalagem de 380 G. validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega | Lata | 400 | 500 | LATA | R$ 39,00 |
| 76 | MACARRÃO DE ARROZ SEM GLUTEN. . Com peso líquido de 500g. Apresentando validade mínima de 04 (quatro) meses. | Unid | 300 | 400 | URBANA | R$ 9,50 |
| 100 | Pirulito 400g | kg | 400 | 500 | FIORESTAI | R$ 14,00 |
| 102 | QUEIJO MUSSARELA, fatiado, acondicionado em embalagem própria, informações nutricionais. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. | Kg | 100 | 150 | FREGIONAL | R$ 40,00 |
| 114 | SUCO em garrafa concentrado (sabores variados), embalagem de 500ml | garrafa | 4000 | 5000 | TANG | R$ 14,00 |
C.A DA COSTA - ME CNPJ 15.542.056/0002-26, vencedor nos seguintes itens:
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID. | QUANT. CONS. | QUANT. REG. | MARCA | V. UNIT. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AMIDO DE MILHO, pacote de 200g. validade mínima de 06 (seis) meses, a contar no ato da entrega. | Unid. | 800 | 1000 | QUERO | R$ 5,79 |
| 46 | Extrato de tomate 260gr | Und | 4000 | 5500 | FUGINI | R$ 3,89 |
| 87 | Milho p/ mungunzá embal. plástica c/ 500gr | pct | 2000 | 2500 | BERNARDO | R$ 4,99 |
| 110 | SELETA DE LEGUMES. Contendo data e prazo de validade na embalagem. Sachê com 200G | Unid. | 3000 | 3500 | QUERO | R$ 5,99 |
| 47 | FARINHA DE TRIGO - Especial ou de primeira, sem fermento. Embalagem em sacos plásticos de polietileno, | Kg | 6000 | 6200 | DONA BENTA | 3,49 |
| 60 | GELATINA EM PÓ, sabor abacaxi, caixa com 85 gramas. | Unid. | 200 | 220 | APTI | 2,99 |
| 82 | MANTEIGA COMUM. Elaborada através do creme de leite pasteurizado, na variedade não salgada do produto; apresentando também, um bom aspecto sensorial, com ausência de detritos, sujidades, insetos ou corpos estranhos de qualquer natureza. Validade mínima de 90 dias. Peso líquido 250g. | Unid. | 3000 | 3500 | TIROLEZ | 14,90 |
| 84 | Margarina vegetal, em embalagem com 500g | Und | 800 | 1000 | DORIANA | 14,80 |
Rodrigues Alves /AC, 10 de Junho o de 2026.
Salatiel Pinheiro Magalhães
Prefeito
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14285
164
12 de junho de 2026
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
.jpg)
