Você está em: Início > Portal da Transparência > Saúde
SAÚDE
SAÚDE MUNICIPAL
Informações gerais sobre Saúde, Atenção Básica, programa Previne Brasil entre outros.
Informações da Secretaria Municipal de Saúde
Publicações
Serviços de Saúde do Município
Clique aqui para acessar (Abre em nova página)
Mapeamento das Unidades de Saúde de Rodrigues Alves - AC (CNES)
CNES | Nome do Estabelecimento | Tipo / Perfil da Unidade | Horário Padrão de Funcionamento | Serviços e Coberturas Principais |
6651968 | Secretaria de Saúde | Gestão / Administrativo | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Gestão do SUS municipal, regulação de exames/consultas, marcações e administração de programas de saúde. |
2000016 | Unidade Básica Padre Teodoro Arnds | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas médicas e de enfermagem, vacinação, pré-natal, preventivos e atendimento odontológico. |
7240155 | Unidade Básica Eutália Paula Oliveira | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Estratégia Saúde da Família (ESF), puericultura, acompanhamento de gestantes e doenças crônicas (hipertensão/diabetes). |
9402713 | Unidade Básica Noemi do Carmo Matos | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atenção primária à saúde, triagem, aferição de pressão e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos básicos. |
7448627 | Unidade Básica Josina de Oliveira Moura | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atendimento clínico geral, vacinação, exames preventivos, inalação/nebulização e consultas preventivas. |
0783722 | Unidade Básica José Souza Correia | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atenção primária à saúde da família, visitas domiciliares de agentes comunitários e aplicação de vacinas. |
0818704 | Unidade Básica Djalma Gomes da Silva | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Ações de atenção primária, triagem, acolhimento, imunização do calendário nacional e curativos. |
0043303 | Unidade Básica João Santos de Alencar | Atenção Básica (UBS) | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Consultas clínicas de rotina, acompanhamento pré-natal, profilaxia e atendimento de enfermagem. |
4608844 | Unidade Básica Cristina Chagas de Souza | Unidade Básica Rural | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Atendimento de saúde básica rural, imunização, triagem e acolhimento das comunidades de difícil acesso. |
4894618 | Unidade Básica de Saúde Renato Leite | Unidade Básica Rural | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Atenção primária rural, consultas de enfermagem, aplicação de vacinas e medicação básica. |
4894642 | CAPS Reviver Maria de Jesus | Saúde Mental / CAPS I | Segunda a Sexta: 07:00 – 17:00 | Atendimento especializado em saúde mental para transtornos graves e contínuos, suporte psicológico e oficinas. |
9259732 | Laboratório de Análises Clínicas Manoel Braz de Souza | Apoio Diagnóstico / Laboratório | Segunda a Sexta: 06:30 – 16:30 | Coleta e exames laboratoriais básicos (sangue, urina, fezes, bioquímica e hematologia) requisitados pelo SUS. |
0272345 | Central Municipal de Rede de Frio | Apoio Logístico / Imunização | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Armazenamento, refrigeração e distribuição adequada da cadeia de vacinas do município. |
7493479 | Academia da Saúde Bairro São Francisco | Promoção da Saúde | Segunda a Sexta: 06:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 | Atividades físicas orientadas, caminhadas, alongamentos e palestras de prevenção em saúde. |
7493460 | Academia da Saúde Praça Antônio Guilherme | Promoção da Saúde | Segunda a Sexta: 06:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00 | Práticas corporais comunitárias, orientação por profissionais de educação física e ações de prevenção. |
9253246 | Unidade Móvel Odontológica de Rodrigues Alves | Unidade Móvel / Odontologia | Conforme cronograma/itinerância | Atendimentos e procedimentos odontológicos itinerantes nas escolas e comunidades rurais. |
6905544 | Vigilância Sanitária | Vigilância em Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Fiscalização de estabelecimentos comerciais, controle de alimentos/água e inspeção sanitária. |
0448389 | Vigilância Epidemiológica | Vigilância em Saúde | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Monitoramento de doenças transmissíveis, controle de surtos e registros de notificações em saúde. |
9845143 | Vigilância Entomológica Rodrigues Alves | Controle de Vetores | Segunda a Sexta: 07:00 – 13:00 | Pesquisa e controle de vetores de doenças tropicais (dengue, malária, leishmaniose). |
Lista dos medicamentos fornecidos na rede municipal
Como obter medicamentos de alto custo
O paciente deve comparecer às farmácias que dispensam medicamentos do CEAF na Unidade Federativa em que reside e apresentar documentos requeridos*, que incluem:
Documentação necessária
Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - LME;
Prescrição médica para o tratamento;
Cópia do documento de identificação do paciente e do comprovante de residência;
Cópia dos exames e documentos dispostos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho)
Cópia do CPF
Comprovante de residência atual (Últimos 3 meses)
Carteira do SUS
Procuração, para representantes de usuários. Levar documento de identificação com a mesma assinatura da procuração e cópia do documento de identidade do representante. Clique aqui para o Modelo de Procuração.
Acre | Contatos: Centro de Referência para o Programa de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - Creme E-mail: creme.saude@gmail.com Telefone: (68) 3227-3227 WhatsApp: (68) 99247-6888 |
Conselho Municipal de Saúde
Escala dos Profissionais da Saúde
Busca por Médicos
Consulta RMS (Abre em nova página)
Consulta CFM (Abre em nova página)
Publicações da Saúde
Clique aqui para acessar
.jpg)
